
- Leagues
- 2024-25 高男高雄區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 高師附中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭博元 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高稚鈞 | ![]() | 中鋒 C | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 翁紹安 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 3 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 湯珺安 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 黃知雋 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 鍾承憲 | ![]() | 小前鋒 SF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡任軒 | ![]() | 大前鋒 PF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝承祐 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 洪德安 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李浚銜 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明啟澤 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李峻呈 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 郭柏言 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
李承懋 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李子期 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 2 | 21 | 17 | 28 | 9 | 13 | 4 | 11 | 0 | 63 |
劉珉碩 | ![]() | 中鋒 C | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 5 | 1 | 7 |
劉栢辰 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
夏翊瑋 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳罡翼 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 |
吳冠磊 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 23 |
楊家承 | ![]() | 中鋒 C | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 | 3 | 0 | 14 |
陳宥安 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃靖桀 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | 1 | 17 | 7 | 11 | 2 | 9 | 7 | 16 | 0 | 22 |
鄭昱廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梁永承 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
蔡宗佑 | ![]() | 大前鋒 PF, PG | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Results
85 - 672024-25
三民家商 三民家商 vs 高師附中 |
61 - 642024-25
三民家商 小港高中 vs 高師附中 |
72 - 812024-25
前鎮高中 前鎮高中 vs 高師附中 |
37 - 362024-25 高男高雄區
2024-25
前鎮高中 高師附中 vs 小港高中 |
50 - 652024-25 高男高雄區
2024-25
三民家商 高師附中 vs 前鎮高中 |
42 - 302024-25 高男高雄區
2024-25
高苑工商 高苑工商 vs 高師附中 |
52 - 442024-25 高男高雄區
2024-25
三民家商 三民家商 vs 高師附中 |
58 - 552024-25 高男高雄區
2024-25
前鎮高中 高雄高工 vs 高師附中 |

















