- Leagues
- 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 重慶國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程宥嘉 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 23 | 25 | 11 | 16 | 2 | 116 |
黃昱翔 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF | 16 | 9 | 15 | 3 | 11 | 0 | 37 |
| 劉昕 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳子皓 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譚凱庭 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 7 | 23 | 24 | 16 | 0 | 32 |
| 李承昊 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 22 | 40 | 14 | 33 | 2 | 77 |
| 蔡宇翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 許灝騰 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 李昶葳 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 江祐安 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 25 | 42 | 6 | 10 | 9 | 64 |
| 林彥廷 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 江祐丞 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 蔡浩賢 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡浩與 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-25 國中-台北2 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金華國中 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
| 2 | 錦和高中(國中) | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
| 3 | 重慶男籃 | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
| 4 | 中和國中 | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
| 5 | 羅東國中 | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
| 6 | 龍門國中 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
| 7 | 木柵國中 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
| 8 | 壯圍國中 | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
| 9 | 復興實中(國中) | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
Results
56 - 602024-25
木柵國中 重慶男籃 vs 木柵國中 |
59 - 482024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 重慶男籃 |
52 - 322024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 重慶男籃 vs 木柵國中 |
44 - 382024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 重慶男籃 vs 壯圍國中 |
43 - 342024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 重慶男籃 vs 龍門國中 |
69 - 682024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 重慶男籃 vs 羅東國中 |
18 - 572024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 復興實中(國中) vs 重慶男籃 |
55 - 452024-25 國男台北2區
2024-25
金華國中 金華國中 vs 重慶男籃 |
47 - 332024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 中和國中 vs 重慶男籃 |









