- Leagues
- 2024-25 高男台北2區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 醒吾高中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭品佑 | ![]() | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG | 19 | 2 | 15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 0 | 31 |
| 高僑宇 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | 6 | 16 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 29 |
| 劉宥征 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐梓程 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| 徐梓棋 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪士翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張庭睿 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 戴秉能 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 高鉑淞 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | 1 | 27 |
| 吳羿鋐 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | 6 | 21 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 22 |
| 馬允樂 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 25 |
| 胡棋鈞 | ![]() | 大前鋒 PF | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 劉秉鑫 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14 |
| 陳璽中 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 陳柏沅 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 35 |
| 林豪龍 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鍾旻諺 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 葉澤倫 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 侯冠群 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 林以恩 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 徐啟恩 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖子騫 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 朱浩丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
凌宇彬 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 21 |
鄭文翔 | ![]() | 中鋒 C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
28 - 482024-25
莊敬高職 莊敬高職 vs 醒吾高中 |
48 - 982024-25
育成高中 育成高中 vs 醒吾高中 |
35 - 442024-25 高男台北2區
2024-25
開南高中 醒吾高中 vs 開南高中 |
36 - 532024-25 高男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中 vs 醒吾高中 |
39 - 442024-25 高男台北2區
2024-25
錦和高中 醒吾高中 vs 木柵高工 |
60 - 452024-25 高男台北2區
2024-25
木柵高工 中信高中 vs 醒吾高中 |
26 - 392024-25 高男台北2區
2024-25
莊敬高職 醒吾高中 vs 莊敬高職 |
29 - 892024-25 高男台北2區
2024-25
錦和高中 光仁高中 vs 醒吾高中 |










