- Leagues
- 2023-24 國男台北2區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 義學國中
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳繹丞 | ![]() | 2 | - | - | - | ||
| 黃崇旭 | ![]() | 2 | - | - | - | ||
| 楊鵬諺 | ![]() | 2 | - | - | - | ||
| 3 | 洪煜勝 | ![]() | G | 26 | 2025 | 165cm | 56kg |
| 5 | 劉尚霖 | ![]() | C | 27 | 2025 | 180cm | 70kg |
| 6 | 簡駿丞 | ![]() | G | 26 | 2025 | 169cm | 63kg |
| 7 | 李冠勳 | ![]() | G | 27 | 2025 | 166cm | 45kg |
| 9 | 周業勝 | ![]() | G | 26 | 2025 | 160cm | 40kg |
| 10 | 林暐傑 | ![]() | G | 26 | 2026 | 150cm | 33kg |
| 11 | 何柏漢 | ![]() | F | 26 | 2025 | 173cm | 52kg |
| 12 | 徐禹傑 | ![]() | G | 26 | 2025 | 170cm | 50kg |
| 14 | 李彥諒 | ![]() | C | 27 | 2025 | 180cm | 82kg |
| 17 | 李松霖 | ![]() | G | 27 | 2025 | 170cm | 59kg |
| 20 | 蔡睿宸 | ![]() | C | 27 | 2025 | 178cm | 81kg |
| 22 | 林哲睿 | ![]() | F | 28 | 2024 | 170cm | 50kg |
| 23 | 柯明陞 | ![]() | G | 27 | 2025 | 157cm | 41kg |
| 24 | 王泰學 | ![]() | F | 27 | 2025 | 166cm | 50kg |
| 30 | 顏碩亨 | ![]() | G | 27 | 2025 | 160cm | 50kg |
| 35 | 張宇傑 | ![]() | 大前鋒 PF, F | 27 | 2025 | 172cm | 53kg |
Results
37 - 332023-24 國男台北2區
2023-24
佳林國中 佳林國中 vs 義學國中 |
54 - 452023-24 國男台北2區
2023-24
佳林國中 佳林國中 vs 義學國中 |
47 - 172023-24 國男台北2區
2023-24
頭前國中 頭前國中 vs 義學國中 |
51 - 262023-24 國男台北2區
2023-24
頭前國中 頭前國中 vs 義學國中 |
36 - 392023-24 國男台北2區
2023-24
中平國中 中平國中 vs 義學國中 |
49 - 172023-24 國男台北2區
2023-24
中平國中 中平國中 vs 義學國中 |



