2023-24 3PT LEADERS (MS Girls)
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉紫綾 | ![]() | SG | 2025 | 6 |
| 2 | 劉品妤 | ![]() | PG | 2024 | 5 |
| 3 | 陳宥瑾 | ![]() | SF | 2025 | 3 |
| 4 | 黃玲惠 | ![]() | PG | 2024 | 3 |
| 5 | 鄭螢珮 | ![]() | SG | 2024 | 1 |
| 6 | 莊涵雅 | ![]() | SG | 2024 | 1 |
| 7 | 潘禹寧 | ![]() | PG | 2024 | 1 |
| 8 | 王婕馨 | ![]() | PG | 2024 | 1 |
| 9 | 郭妤安 | ![]() | PG | 2025 | 1 |
| 10 | 潘宇琦 | ![]() | C | 2024 | 1 |
| 11 | 許雅媃 | ![]() | SF | 2025 | 1 |
| 12 | 王梓璇 | ![]() | C | 2025 | 1 |
| 13 | 洪子若 | ![]() | PF | 2024 | 1 |
| 14 | 卓靖恩 | ![]() | SF | 2025 | 1 |
| 15 | 顏慕臨 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 16 | 莊敬菲 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 17 | 張瑞恩 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 18 | 蘇冠兆 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 19 | 陳晨星 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 20 | 李雨珊 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 21 | 吳若瑄 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 22 | 林芮琪 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 23 | 汪旼萱 | ![]() | SG | 2024 | 0 |
| 24 | 林雨勳 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 25 | 鄭羽宸 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 26 | 簡敍庭 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 27 | 張羽勤 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 28 | 蔡昀軒 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 29 | 柯洛安 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 30 | 陳紫瑜 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 31 | 梁語芯 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 32 | 陳沛恩 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 33 | 戴宥禾 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 34 | 洪子悅 | ![]() | SG | 2024 | 0 |
| 35 | 涂芸榛 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 36 | 陳語晴 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 37 | 焦楓珩 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 38 | 劉品婕 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 39 | 陳韋伶 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 40 | 黃湘陵 | ![]() | SG | 2024 | 0 |
| 41 | 陳毓芯 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 42 | 王宥芹 | ![]() | SG | 2024 | 0 |
| 43 | 許瑀方 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 44 | 鄭宇彤 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 45 | 邱德芙 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 46 | 王妤如 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 47 | 李蕾介 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 48 | 黃郁雯 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 49 | 陳可嘉 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 50 | 管騏 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 51 | 高苡菲 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 52 | 江育淇 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 53 | 林書妤 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 54 | 蕭愛葳 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 55 | 雷乙婗 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 56 | 戈瑋琦 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 57 | 簡米可 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 58 | 張藝薰 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 59 | 羅珮瑀 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 60 | 莊子瑀 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 61 | 郝思嘉 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 62 | 江沛妍 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 63 | 戴立晴 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 64 | 蔡茵淇 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 65 | 唐若芸 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 66 | 盧宣瑄 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 67 | 李沛蓁 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 68 | 林子甯 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 69 | 温妍琋 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 70 | 張語庭 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 71 | 梁惟媗 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 72 | 陳梓渝 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 73 | 賴品茹 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 74 | 葉子嫙 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 75 | 周婕畇 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 76 | 李書儀 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 77 | 林曉君 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 78 | 羅萱鎂 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 79 | 邱寓汝 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 80 | 郭羿妡 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 81 | 吳念庭 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 82 | 宋昀玨 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 83 | 吳雨軒 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 84 | 林宇涵 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 85 | 黃翊恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 2026 | 0 |
| 86 | 陳品霏 | ![]() | SF | 2026 | 0 |






















































