2023-24 3PT LEADERS (MS Boys)
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳又恩 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 11 |
| 2 | 游皓宸 | ![]() | PG | 2024 | 11 |
| 3 | 王佑銘 | ![]() | SG | 2024 | 10 |
| 4 | 陳甾辰 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2025 | 9 |
| 5 | 蕭嘉誠 | ![]() | PG | 2024 | 9 |
| 6 | 吳尊 | ![]() | PG | 2024 | 8 |
| 7 | 許德樂 | ![]() | SF | 2024 | 8 |
| 8 | 張舜智 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2024 | 7 |
| 9 | 葉宇宸 | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 2025 | 7 |
| 10 | 曾宗佑 | ![]() | SG | 2025 | 7 |
| 11 | 李恩碩 | ![]() | PG | 2025 | 7 |
| 12 | 黃士恩 | ![]() | C | 2024 | 7 |
| 13 | 邱安睿 | ![]() | PG | 2024 | 7 |
| 14 | 黃宸澔 | ![]() | PG | 2024 | 6 |
| 15 | 林昶儀 | ![]() | SG | - | 6 |
| 16 | 黃柏鈞 | ![]() | SG | 2025 | 6 |
| 17 | 周子翔 | ![]() | PF | 2024 | 6 |
| 18 | 王羿程 | ![]() | PG | 2024 | 6 |
| 19 | 祝天祈 | ![]() | PG | 2024 | 6 |
| 20 | 李宇盛 | ![]() | PF | 2024 | 6 |
| 21 | 紀星任 | ![]() | PG | 2024 | 5 |
| 22 | 陳泉安 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2025 | 5 |
| 23 | 張惟喆 | ![]() | - | 5 | |
| 24 | 吳祐霖 | ![]() | SG | 2024 | 4 |
| 25 | 藍笙瑋 | ![]() | SF | 2024 | 4 |
| 26 | 李振翔 | ![]() | SG | 2024 | 4 |
| 27 | 邢瑞元 | ![]() | SG | 2024 | 4 |
| 28 | 陳柏言 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2024 | 4 |
| 29 | 黃士恆 | ![]() | SF | 2024 | 4 |
| 30 | 陳彥愷 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2024 | 4 |
| 31 | 何宥霆 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 3 |
| 32 | 呂鎧丞 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2024 | 3 |
| 33 | 陳佑軒 | ![]() | PG | 2025 | 3 |
| 34 | 陳鼎淵 | ![]() | PG | 2025 | 3 |
| 35 | 呂學瑨 | ![]() | PG | 2024 | 3 |
| 36 | 趙駿威 | ![]() | SF | 2024 | 3 |
| 37 | 張宏羽 | ![]() | SG | 2024 | 3 |
| 38 | 林冠佑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 3 |
| 39 | 陳冠綸 | ![]() | SF | 2026 | 3 |
| 40 | 劉羿寬 | ![]() | PF | 2025 | 3 |
| 41 | 王冠潾 | ![]() | SG | 2024 | 3 |
| 42 | 陳樂恩 | ![]() | 小前鋒, SF | 2024 | 3 |
| 43 | 李楷旭 | ![]() | - | 3 | |
| 44 | 蕭禾賢 | ![]() | - | 3 | |
| 45 | 朱柏瑞 | ![]() | PG | 2025 | 2 |
| 46 | 陳均賢 | ![]() | 大前鋒 PF, C | - | 2 |
| 47 | 朱鄭裕銓 | ![]() | PG | 2024 | 2 |
| 48 | 陳浚凱 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 2 |
| 49 | 詹益冠 | ![]() | SG | 2025 | 2 |
| 50 | 潘華慶 | ![]() | SG | 2024 | 2 |
| 51 | 黃琝勛 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 2 |
| 52 | 黃冠智 | ![]() | SF | 2025 | 2 |
| 53 | 葛彥廷 | ![]() | SG | 2025 | 2 |
| 54 | 陳勁雅 | ![]() | PG | 2024 | 2 |
| 55 | 鍾廷凱 | ![]() | SF | 2024 | 2 |
| 56 | 張峰瑋 | ![]() | SF | 2025 | 2 |
| 57 | 謝元皓 | ![]() | C | 2026 | 2 |
| 58 | 歐宗穎 | ![]() | SF | 2024 | 2 |
| 59 | 范定家 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2026 | 2 |
| 60 | 田兆宇 | ![]() | C | 2025 | 2 |
| 61 | 王柏盛 | ![]() | C | 2025 | 2 |
| 62 | 王雨和 | ![]() | SF | 2024 | 2 |
| 63 | 嚴 謙 | ![]() | SG | 2024 | 2 |
| 64 | 蔣宗諺 | ![]() | PF | 2024 | 2 |
| 65 | 沈柏翰 | ![]() | 小前鋒 SF, PF | 2026 | 2 |
| 66 | 周翃亦 | ![]() | SF | 2025 | 2 |
| 67 | 黎亞叡 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2024 | 2 |
| 68 | 池祐恩 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 2024 | 2 |
| 69 | 徐浚瑞 | ![]() | PF | 2025 | 2 |
| 70 | 郭亞勳 | ![]() | C | 2025 | 2 |
| 71 | 潘邦定 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 2024 | 2 |
| 72 | 蔡承恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2025 | 2 |
| 73 | 黃皓洋 | ![]() | SF | 2024 | 2 |
| 74 | 白宇恩 | ![]() | SF | 2024 | 2 |
| 75 | 張競元 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 1 |
| 76 | 吳軒甫 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 1 |
| 77 | 施子期 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 2025 | 1 |
| 78 | 單柏菲 | ![]() | SG | 2025 | 1 |
| 79 | 黃耀霆 | ![]() | SF | 2024 | 1 |
| 80 | 張皓喨 | ![]() | SF | 2026 | 1 |
| 81 | 許皓喆 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 2025 | 1 |
| 82 | 張 竭 | ![]() | PG | 2026 | 1 |
| 83 | 許柏釧 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 1 |
| 84 | 葉祺鴻 | ![]() | C | 2024 | 1 |
| 85 | 梁辰安 | ![]() | SF | 2024 | 1 |
| 86 | 謝孟勳 | ![]() | F | - | 1 |
| 87 | 翁睿鴻 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 2024 | 1 |
| 88 | 葉一藤 | ![]() | PG | 2025 | 1 |
| 89 | 陳禹豪 | ![]() | PG | 2026 | 1 |
| 90 | 楊于鋒 | ![]() | PF | 2025 | 1 |
| 91 | 葛霽賢 | ![]() | SF | 2024 | 1 |
| 92 | 陳鴻源 | ![]() | PF | 2024 | 1 |
| 93 | 施宇恩 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2024 | 1 |
| 94 | 楊程鈞 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2026 | 1 |
| 95 | 李尚諭 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2024 | 1 |
| 96 | 林士閎 | ![]() | F | - | 1 |
| 97 | 林晁賢 | ![]() | PG | 2024 | 1 |
| 98 | 顏崇恩 | ![]() | SF | 2025 | 1 |
| 99 | 沈奕甫 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2026 | 1 |
| 100 | 朱貫瑜 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2026 | 1 |
| 101 | 蘇柏語 | ![]() | SG | 2025 | 1 |
| 102 | 黃宥詠 | ![]() | SF | 2024 | 1 |
| 103 | 黃閔駿 | ![]() | C | 2025 | 1 |
| 104 | 謝友齊 | ![]() | PG | 2025 | 1 |
| 105 | 蔡宗潾 | ![]() | PG | 2024 | 1 |
| 106 | 吳承曦 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 2026 | 1 |
| 107 | 蘇柏宇 | ![]() | SG | 2024 | 1 |
| 108 | 花得銓 | ![]() | SF | 2024 | 1 |
| 109 | 李睿穎 | ![]() | SF | 2024 | 1 |
| 110 | 何其 | ![]() | SF | 2025 | 1 |
| 111 | 林辰燁 | ![]() | PF | 2024 | 1 |
| 112 | 蔡承楷 | ![]() | SF | 2025 | 1 |
| 113 | 林杰漢 | ![]() | SF | 2025 | 1 |
| 114 | 邱建瑀 | ![]() | SG | 2024 | 1 |
| 115 | 陳芃嘉 | ![]() | SF | 2025 | 1 |
| 116 | 陳品全 | ![]() | 得分後衛 SG, SF | 2024 | 1 |
| 117 | 王平亮 | ![]() | PG | 2025 | 1 |
| 118 | 李沛家 | ![]() | PG | 2026 | 1 |
| 119 | 温柏愷 | ![]() | PG | 2024 | 1 |
| 120 | 吳杰修 | ![]() | - | 1 | |
| 121 | 陳渤林 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2025 | 1 |
| 122 | 呂家穎 | ![]() | 中鋒 C, PF | 2024 | 1 |
| 123 | 許定軒 | ![]() | - | 1 | |
| 124 | 呂昇紘 | ![]() | - | 1 | |
| 125 | 郭定略 | ![]() | 中鋒 C, PF | 2024 | 0 |
| 126 | 凌宇彬 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2024 | 0 |
| 127 | 謝竣恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2026 | 0 |
| 128 | 鄭文翔 | ![]() | 中鋒 C | - | 0 |
| 129 | 陳則諺 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2025 | 0 |
| 130 | 潘謙睿 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 2026 | 0 |
| 131 | 歐彥聖 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 0 |
| 132 | 周柏翰 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2026 | 0 |
| 133 | 游皓宇 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 134 | 黃昱澤 | ![]() | SF | - | 0 |
| 135 | 賴品佑 | ![]() | SF | - | 0 |
| 136 | 塗敬恩 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 137 | 王詠禛 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 138 | 黃奕愷 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2026 | 0 |
| 139 | 黃晨恩 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2026 | 0 |
| 140 | 莊畬森 | ![]() | 2026 | 0 | |
| 141 | 張維廷 | ![]() | 2026 | 0 | |
| 142 | 黃翊恩 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 143 | 張又軒 | ![]() | 2026 | 0 | |
| 144 | 吳丞恩 | ![]() | 2026 | 0 | |
| 145 | 康禎允 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 146 | 蔡名修 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 147 | 陳繹丞 | ![]() | - | 0 | |
| 148 | 黃崇旭 | ![]() | - | 0 | |
| 149 | 楊尚儒 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 150 | 楊鵬諺 | ![]() | - | 0 | |
| 151 | 楊子毅 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF, C | 2026 | 0 |
| 152 | 謝錫安 | ![]() | F | - | 0 |
| 153 | 連宇喆 | ![]() | SF | - | 0 |
| 154 | 黃昱翔 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF | - | 0 |
| 155 | 郭承恩 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 156 | 陳駿屾 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 157 | 王宏禮 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2024 | 0 |
| 158 | 林廷恩 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 159 | 高承軒 | ![]() | SG | 2024 | 0 |
| 160 | 王冠昀 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 0 |
| 161 | 鍾佑晟 | ![]() | G | - | 0 |
| 162 | 吳淳深 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2026 | 0 |
| 163 | 郭鈺琨 | ![]() | SF | - | 0 |
| 164 | 賴君穎 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 165 | 劉家亨 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 166 | 蔡愷恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2025 | 0 |
| 167 | 李玠志 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 168 | 李明達 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 169 | 鍾焜程 | ![]() | F | - | 0 |
| 170 | 陳士燕 | ![]() | SF | - | 0 |
| 171 | 林翊澄 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2025 | 0 |
| 172 | 洪煜勝 | ![]() | G | 2025 | 0 |
| 173 | 黃泓喆 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 174 | 陳勁翔 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 0 |
| 175 | 王旭恩 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 176 | 張逸康 | ![]() | SG | 2024 | 0 |
| 177 | 王昱凱 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 178 | 盧恩宇 | ![]() | 小前鋒 SF, C | 2026 | 0 |
| 179 | 葉旭恩 | ![]() | G | - | 0 |
| 180 | 薛勝文 | ![]() | SF | - | 0 |
| 181 | 賴駿威 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2025 | 0 |
| 182 | 祝誠陽 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 183 | 周祈成 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 184 | 葉嘉銘 | ![]() | 2025 | 0 | |
| 185 | 蔡承憲 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 186 | 陳品宇 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 187 | 陳奕齊 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 188 | 蔡惟年 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2025 | 0 |
| 189 | 劉尚霖 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 190 | 林翊丞 | ![]() | 控球後衛 PG | 2026 | 0 |
| 191 | 余恩仲 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 0 |
| 192 | 李俊霆 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 193 | 袁資翰 | ![]() | SG | 2024 | 0 |
| 194 | 林威薾 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 195 | 彭宇勳 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 196 | 李昌哲 | ![]() | 中鋒 C, PF | 2026 | 0 |
| 197 | 梁豪軒 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2026 | 0 |
| 198 | 簡駿丞 | ![]() | G | 2025 | 0 |
| 199 | 盧昱銓 | ![]() | 2024 | 0 | |
| 200 | 徐偉傑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 0 |
| 201 | 劉彥廷 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 202 | 趙文謙 | ![]() | SG | 2024 | 0 |
| 203 | 許德葆 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 204 | 吳季翰 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 205 | 江丞韋 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 206 | 楊眾丞 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 2025 | 0 |
| 207 | 毛瑞誠 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2025 | 0 |
| 208 | 李冠勳 | ![]() | G | 2025 | 0 |
| 209 | 蔡卓翰 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 210 | 陳皇均 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 211 | 高書亞 | ![]() | 控球後衛 PG | 2025 | 0 |
| 212 | 王翊丞 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 213 | 陳柏諺 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 214 | 王博晟 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 215 | 初振羽 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 216 | 鍾嶧威 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 0 |
| 217 | 黃予樂 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2025 | 0 |
| 218 | 余璟泓 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 219 | 林志宇 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 220 | 許惟峻 | ![]() | G | 2021 | 0 |
| 221 | 張晏崙 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 222 | 黃荺傑 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 223 | 林枋憲 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 224 | 游紹恩 | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 2026 | 0 |
| 225 | 黃經天 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 226 | 鄭浩瑜 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 227 | 陳邦毅 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 228 | 孫瑋立 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 229 | 劉韋劭 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2025 | 0 |
| 230 | 謝令偉 | ![]() | F | - | 0 |
| 231 | 周業勝 | ![]() | G | 2025 | 0 |
| 232 | 陳語謙 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 233 | 謬淮鈞 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 234 | 潘華硯 | ![]() | 小前鋒 SF | 2026 | 0 |
| 235 | 林子豪 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 236 | 詹智安 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 237 | 陳柏翰 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 238 | 魏子綸 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 239 | 林誠涵 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2026 | 0 |
| 240 | 林顯恩 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 241 | 郭昊承 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 242 | 許子謙 | ![]() | SF | - | 0 |
| 243 | 林暐傑 | ![]() | G | 2026 | 0 |
| 244 | 邱毓量 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 245 | 洪傑 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 0 |
| 246 | 李宥霆 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 247 | 劉尚杰 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 248 | 簡崴豪 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 249 | 溫品澄 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 250 | 蔡宖叡 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 251 | 王則熹 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 252 | 高漢諹 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 253 | 范又權 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2026 | 0 |
| 254 | 王建鑫 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 255 | 馬瑋鴻 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 256 | 林駿愷 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2026 | 0 |
| 257 | 呂勇樂 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 258 | 何柏漢 | ![]() | F | 2025 | 0 |
| 259 | 黃紳紘 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 260 | 蘇昊 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 261 | 王奕權 | ![]() | 中鋒 C, PF | 2026 | 0 |
| 262 | 曾柏鈞 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 263 | 葉子揚 | ![]() | F | - | 0 |
| 264 | 萬宇翔 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 265 | 陳樂軒 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 266 | 徐禹傑 | ![]() | G | 2025 | 0 |
| 267 | 李丞軒 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 0 |
| 268 | 李國軒 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 269 | 李彥宏 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 270 | 游碩安 | ![]() | 2024 | 0 | |
| 271 | 郭承浩 | ![]() | 大前鋒 PF, C | 2024 | 0 |
| 272 | 黃奕澄 | ![]() | C | - | 0 |
| 273 | 余諺哲 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 274 | 劉逸鼎 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 275 | 林彥宇 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 276 | 潘賢澔 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 277 | 邱繼瑋 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 278 | 張竣瑞 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 279 | 余恩 | ![]() | 控球後衛 PG, PF | 2026 | 0 |
| 280 | 賴品睿 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 0 |
| 281 | 江沛翰 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 282 | 王證維 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 283 | 林佳佑 | ![]() | SF | - | 0 |
| 284 | 黃荺棋 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 285 | 戴維廷 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2026 | 0 |
| 286 | 鍾長叡 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 287 | 陳威齊 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 288 | 陳信衡 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 289 | 施亦帆 | ![]() | 控球後衛 PG | 2026 | 0 |
| 290 | 洪昱翔 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2024 | 0 |
| 291 | 陳 鋒 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 292 | 蔡承恩 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 293 | 蔡冠紘 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 294 | 林立穎 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2026 | 0 |
| 295 | 蔡明岑 | ![]() | F | - | 0 |
| 296 | 蔡政諺 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 0 |
| 297 | 施念 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2026 | 0 |
| 298 | 江澤楷 | ![]() | SF | - | 0 |
| 299 | 陳哲誠 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 300 | 李彥諒 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 301 | 吳哲丞 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 302 | 蘇昱安 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 303 | 邱奕淳 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 0 |
| 304 | 黃以淵 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 305 | 林達均 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 306 | 呂源宏 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2026 | 0 |
| 307 | 孫毓哲 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 308 | 張軒維 | ![]() | SF | - | 0 |
| 309 | 洪國耀 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 2025 | 0 |
| 310 | 李霈璽 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 311 | 蔡其泰 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 312 | 黃睦森 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 313 | 郭鼎騫 | ![]() | 得分後衛 SG | 2026 | 0 |
| 314 | 白翊宏 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 315 | 林頎恩 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 316 | 許勻熙 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 317 | 陳均諺 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 318 | 黃威豪 | ![]() | C | - | 0 |
| 319 | 黃靖崴 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2026 | 0 |
| 320 | 陳鈞宥 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 321 | 劉沅學 | ![]() | 小前鋒 SF, PF | 2025 | 0 |
| 322 | 何秉凱 | ![]() | 2025 | 0 | |
| 323 | 劉秉澄 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 2026 | 0 |
| 324 | 陳澤 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 325 | 孫子緒 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 326 | 林冠辰 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 327 | 許允嘉 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 328 | 林聖祐 | ![]() | C | - | 0 |
| 329 | 張晉綸 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 330 | 余君天 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2026 | 0 |
| 331 | 黃立丞 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 332 | 李松霖 | ![]() | G | 2025 | 0 |
| 333 | 王治穎 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 334 | 黃懷陞 | ![]() | 中鋒 C, C | 2025 | 0 |
| 335 | 葉韓霆 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 336 | 陳俊宇 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 337 | 劉少凱 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 338 | 法愛撒以大 | ![]() | 小前鋒 SF, C | 2024 | 0 |
| 339 | 方凱正 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 340 | 邱亞慶 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 341 | 徐常喆 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 342 | 江旻謙 | ![]() | SF | - | 0 |
| 343 | 吳翓 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 344 | 張博穎 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 345 | 柯宥安 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2025 | 0 |
| 346 | 薛勝允 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 0 |
| 347 | 簡璽丹 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 348 | 黃忠煌 | ![]() | 大前鋒 PF | 2026 | 0 |
| 349 | 陳子達 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 350 | 陳翊愷 | ![]() | SF | - | 0 |
| 351 | 王士澤 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 352 | 白又維 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 353 | 陳浥銨 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 354 | 許淙培 | ![]() | PG | 2024 | 0 |
| 355 | 許宸溢 | ![]() | - | 0 | |
| 356 | 張栩寬 | ![]() | 大前鋒 PF, C | 2024 | 0 |
| 357 | 姚承希 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 358 | 蔡兆軒 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 359 | 曾翔裕 | ![]() | 中鋒 C, SF | 2026 | 0 |
| 360 | 陳楷恩 | ![]() | C | - | 0 |
| 361 | 張家康 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 362 | 江愷宸 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2026 | 0 |
| 363 | 林宇恆 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 364 | 蔡睿宸 | ![]() | C | 2025 | 0 |
| 365 | 陳寅恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 2025 | 0 |
| 366 | 謝秉弘 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 367 | 翁立丞 | ![]() | C | - | 0 |
| 368 | 張壯羽 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 369 | 萬宇釩 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 370 | 白岳軒 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 371 | 詹晹楷 | ![]() | PG | 2026 | 0 |
| 372 | 丁佑威 | ![]() | SG | 2025 | 0 |
| 373 | 朱宸恩 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 374 | 賴杰佑 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 375 | 李新恩 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 376 | 黃兆穎 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 377 | 李鑫 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 378 | 胡宸瑄 | ![]() | SF | - | 0 |
| 379 | 林哲睿 | ![]() | F | 2024 | 0 |
| 380 | 溫茗紳 | ![]() | PF | 2024 | 0 |
| 381 | 蕭新凱 | ![]() | - | 0 | |
| 382 | 江榮新 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 0 |
| 383 | 朱鄭浚宥 | ![]() | 小前鋒 SF | 2025 | 0 |
| 384 | 林定豪 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 385 | 郭頡侑 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 386 | 林子家 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 387 | 魏睿宏 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 388 | 柯明陞 | ![]() | G | 2025 | 0 |
| 389 | 余聖凱 | ![]() | 2024 | 0 | |
| 390 | 黃嵊浤 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 391 | 張晏碩 | ![]() | SF | 2024 | 0 |
| 392 | 賴宥翔 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 393 | 余宥陞 | ![]() | SF | - | 0 |
| 394 | 王泰學 | ![]() | F | 2025 | 0 |
| 395 | 王建勛 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 2025 | 0 |
| 396 | 林宥呈 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 397 | 謝睿家 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 0 |
| 398 | 林瑞洋 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 399 | 張浩均 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 400 | 陳科諾 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 401 | 張淳鈞 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 402 | 林冠廷 | ![]() | PG | 2025 | 0 |
| 403 | 鄧新燁 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 404 | 趙峻 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2025 | 0 |
| 405 | 廖宸楷 | ![]() | SG | 2026 | 0 |
| 406 | 蘇律旻 | ![]() | PF | 2025 | 0 |
| 407 | 沈東毅 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 408 | 陳雅鈜 | ![]() | C | 2026 | 0 |
| 409 | 周明賢 | ![]() | PF | 2026 | 0 |
| 410 | 孫承瑋 | ![]() | C | 2024 | 0 |
| 411 | 王乙勛 | ![]() | SF | 2026 | 0 |
| 412 | 程冠霖 | ![]() | SF | 2025 | 0 |
| 413 | 汪本澔 | ![]() | C | 2025 | 0 |
