2022 Rebounds Per Game Leaders -籃板排名
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | RPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾威朋 | ![]() | C | 2022 | 19.5 |
| 2 | 葉冠宏 | ![]() | C, PF | 2022 | 15.0 |
| 3 | 陳竑邑 | ![]() | C, PF | 2022 | 13.3 |
| 4 | 劉恩家 | ![]() | C | 2024 | 12.5 |
| 5 | 吳懿修 | ![]() | PF | 2023 | 12.5 |
| 6 | 江翊嘉 | ![]() | PF | 2023 | 11.5 |
| 7 | 關雅駿(隊長) | ![]() | PF | 2023 | 11.3 |
| 8 | 蔡書宇 | ![]() | PF, SF | 2022 | 11.0 |
| 9 | 毛輔鈺 | ![]() | SF | 2023 | 10.5 |
| 10 | 林璟佑 | ![]() | SF, SG | 2023 | 10.0 |
| 11 | 陳少宇 | ![]() | PF | 2023 | 10.0 |
| 12 | 石季霖 | ![]() | C | 2023 | 10.0 |
| 13 | 李州涌 | ![]() | C | 2024 | 9.8 |
| 14 | 林暐軒 | ![]() | PF | 2023 | 9.5 |
| 15 | 柯建安 | ![]() | PF | 2023 | 9.4 |
| 16 | 曾梓恩 | ![]() | SF, SG | 2024 | 9.3 |
| 17 | 郭信翊 | ![]() | PF | 2023 | 9.3 |
| 18 | 李旭豐 | ![]() | PF | 2024 | 9.3 |
| 19 | 蘇凱廷 | ![]() | SF | 2023 | 9.0 |
| 20 | 吳軒讓 | ![]() | C | 2023 | 8.8 |
| 21 | 吳元展 | ![]() | SF | 2023 | 8.6 |
| 22 | 楊子恩 | ![]() | PF | 2023 | 8.5 |
| 23 | 賴學論 | ![]() | C | 2023 | 8.3 |
| 24 | 李宥毅 | ![]() | PF, SF | 2022 | 8.3 |
| 25 | 王聖隆 | ![]() | PF | 2022 | 8.0 |
| 26 | 張佑齊 | ![]() | C | 2022 | 7.7 |
| 27 | 龔勝國 | ![]() | SF | 2022 | 7.5 |
| 28 | 張聖樺 | ![]() | C | 2023 | 7.5 |
| 29 | 黃嘉豪 | ![]() | PF | 2024 | 7.4 |
| 30 | 賈群立 | ![]() | SF | 2022 | 7.3 |
| 31 | 全文恩 | ![]() | C | 2022 | 7.3 |
| 32 | 黃暐翔 | ![]() | PF | 2022 | 7.0 |
| 33 | 曾勤理 | ![]() | C | 2024 | 7.0 |
| 34 | 陳昱至 | ![]() | C | 2022 | 6.8 |
| 35 | 鄭詠謙 Koo Cheng(Captain) | ![]() | PF | 2023 | 6.8 |
| 36 | 朱錦翌 | ![]() | C | 2024 | 6.5 |
| 37 | 羅子翔 | ![]() | C | 2022 | 6.5 |
| 38 | 毛康名 | ![]() | SF | 2024 | 6.3 |
| 39 | 林泓元 | ![]() | SF | 2023 | 6.3 |
| 40 | 劉信良 | ![]() | SG | 2023 | 6.2 |
| 41 | 張鈞凱 | ![]() | C | 2024 | 6.0 |
| 42 | 林鼎貴 | ![]() | SG | 2023 | 6.0 |
| 43 | 黃韋翰 | ![]() | C | 2024 | 6.0 |
| 44 | 張茗畯 | ![]() | PG, SG | 2023 | 6.0 |
| 45 | 張嘉麒 | ![]() | C, PF | 2023 | 5.8 |
| 46 | 張楚濬 | ![]() | PF | 2024 | 5.8 |
| 47 | 楊承樺 | ![]() | C | 2022 | 5.8 |
| 48 | 李後燁 | ![]() | C, PF | 2023 | 5.7 |
| 49 | 呂宗達 | ![]() | PF | 2023 | 5.5 |
| 50 | 翁維燁 | ![]() | PG, SG | 2022 | 5.5 |
| 51 | 莊宗頤 | ![]() | SG | 2024 | 5.5 |
| 52 | 蔡佳龍 | ![]() | SF | 2023 | 5.5 |
| 53 | 羅文威 | ![]() | SF, SG | 2023 | 5.5 |
| 54 | 吳詠倫 | ![]() | PG | 2022 | 5.4 |
| 55 | 朱裕熙 | ![]() | C | 2022 | 5.3 |
| 56 | 賴宥誠 | ![]() | PF | 2023 | 5.3 |
| 57 | 陳煒傑(隊長) | ![]() | C | 2023 | 5.3 |
| 58 | 陳昵克 | ![]() | C | 2022 | 5.2 |
| 59 | 何易儒(隊長) | ![]() | SF | 2023 | 5.2 |
| 60 | 吳振維 | ![]() | C | 2022 | 5.0 |
| 61 | 張誠隆 | ![]() | C | 2023 | 5.0 |
| 62 | 郭俊毅 | ![]() | SF, SG | 2022 | 5.0 |
| 63 | 蔡旻軒 | ![]() | SF | 2023 | 5.0 |
| 64 | 楊迦樂 | ![]() | PF, SF | 2023 | 5.0 |
| 65 | 林駿諺 | ![]() | SG | 2024 | 5.0 |
| 66 | 滑佳宸 | ![]() | SF | 2022 | 5.0 |
| 67 | 莊翔麟 | ![]() | SF | 2022 | 5.0 |
| 68 | 溫仲行(隊長) | ![]() | PG | 2023 | 5.0 |
| 69 | 李承竣 | ![]() | SG | 2023 | 5.0 |
| 70 | 游家騫 | ![]() | PF, SF | 2024 | 5.0 |
| 71 | 周榆倫 | ![]() | PF | 2024 | 5.0 |
| 72 | 余璽恩 | ![]() | PF, SF | 2023 | 5.0 |
| 73 | 蕭宇軒 Jeremy Hsiao | ![]() | C | 2024 | 5.0 |
| 74 | 范允然 | ![]() | C, PF | 2023 | 5.0 |
| 75 | 劉定瑜 | ![]() | C | 2024 | 5.0 |
| 76 | 謝睿庭 | ![]() | SG | 2024 | 4.8 |
| 77 | 黃柏恩 | ![]() | SG | 2024 | 4.8 |
| 78 | 蔡伯恩 | ![]() | SF | 2024 | 4.8 |
| 79 | 李翔 | ![]() | SF | 2022 | 4.8 |
| 80 | 謝沅劭 | ![]() | SF | 2022 | 4.7 |
| 81 | 莫華飛 | ![]() | SG | 2024 | 4.7 |
| 82 | 邵群倫 | ![]() | PF | 2022 | 4.6 |
| 83 | 謝官諺 | ![]() | SF | 2022 | 4.5 |
| 84 | 許淮森 | ![]() | PG | 2022 | 4.5 |
| 85 | 呂宗澂 | ![]() | SG | 2023 | 4.5 |
| 86 | 顏晧崴 | ![]() | SF, SG | 2022 | 4.5 |
| 87 | 劉傳義 | ![]() | PG, SG | 2022 | 4.5 |
| 88 | 劉宗閔 | ![]() | PG | 2024 | 4.5 |
| 89 | 王振宇 | ![]() | PF | 2022 | 4.5 |
| 90 | 郭俊霆 | ![]() | SF | 2022 | 4.4 |
| 91 | 黃世宇 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 2023 | 4.3 |
| 92 | 湯閔汶 | ![]() | PF | 2022 | 4.3 |
| 93 | 洪祥智 | ![]() | SF | 2024 | 4.3 |
| 94 | 陳序東 | ![]() | C, PF | 2022 | 4.2 |
| 95 | 周彥德 | ![]() | SF | 2023 | 4.2 |
| 96 | 陳星佑 | ![]() | C, PF | 2022 | 4.0 |
| 97 | 張睿辰 | ![]() | SG | 2022 | 4.0 |
| 98 | 楊振弘 | ![]() | C, PF | 2023 | 4.0 |
| 99 | 謝文修 | ![]() | PG, SG | 2023 | 4.0 |
| 100 | 劉以勤 | ![]() | C | 2023 | 4.0 |
| 101 | 林秉緯 | ![]() | PG, SG | 2024 | 4.0 |
| 102 | 吳昭樺 | ![]() | C | 2022 | 4.0 |
| 103 | 王博聖 | ![]() | PF | 2022 | 4.0 |
| 104 | 林致楷 | ![]() | PF, SF | 2022 | 4.0 |
| 105 | 張哲豪 | ![]() | PF | 2022 | 4.0 |
| 106 | 陳品翔 | ![]() | PF | 2023 | 4.0 |
| 107 | 撒洛慕洛金 | ![]() | PG | 2023 | 3.8 |
| 108 | 林親華 | ![]() | PG | 2023 | 3.8 |
| 109 | 游智傑 | ![]() | SF, SG | 2024 | 3.8 |
| 110 | 林逸強 | ![]() | SF | 2022 | 3.8 |
| 111 | 鄭偉成 | ![]() | PF, SF | 2023 | 3.8 |
| 112 | 蔣緒仲 | ![]() | SG | 2024 | 3.8 |
| 113 | 曾凱柏 | ![]() | C | 2023 | 3.8 |
| 114 | 林彥丞 | ![]() | PG | 2024 | 3.7 |
| 115 | 李家華(隊長) | ![]() | PG | 2024 | 3.7 |
| 116 | 許仁勳 | ![]() | PF | 2024 | 3.7 |
| 117 | 陳彥禎 | ![]() | SG | 2022 | 3.7 |
| 118 | 林容全 | ![]() | SF, SG | 2023 | 3.7 |
| 119 | 冀陶 | ![]() | C | 2022 | 3.7 |
| 120 | 陳培濬 | ![]() | PG | 2022 | 3.5 |
| 121 | 黃聖恩 | ![]() | PG | 2022 | 3.5 |
| 122 | 陳宏宇 | ![]() | SF | 2023 | 3.5 |
| 123 | 李文盛 | ![]() | PG | 2022 | 3.5 |
| 124 | 林大維 | ![]() | SG | 2023 | 3.5 |
| 125 | 林華彥 | ![]() | PG | 2022 | 3.5 |
| 126 | 董晉宇 | ![]() | SG | 2022 | 3.5 |
| 127 | 陳亭丰 | ![]() | PG | 2024 | 3.5 |
| 128 | 李應宏 | ![]() | SG | 2023 | 3.5 |
| 129 | 陳建霖 Zenin Chen | ![]() | SF | 2023 | 3.5 |
| 130 | 孫楷傑 | ![]() | SF | 2023 | 3.5 |
| 131 | 夏安保 | ![]() | C | 2024 | 3.4 |
| 132 | 阮成濬(隊長) | ![]() | PG | 2023 | 3.3 |
| 133 | 姚棓誠 | ![]() | C, PF | 2023 | 3.3 |
| 134 | 章懷志 | ![]() | SG | 2022 | 3.3 |
| 135 | 賴昱翔 | ![]() | PG | 2022 | 3.3 |
| 136 | 李家睿 | ![]() | PF | 2023 | 3.3 |
| 137 | 周展毅 | ![]() | PF | 2024 | 3.3 |
| 138 | 朱浚豪 | ![]() | PF | 2022 | 3.3 |
| 139 | 張世偉 | ![]() | C | 2024 | 3.3 |
| 140 | 謝宗祐 | ![]() | PF | 2023 | 3.2 |
| 141 | 陳璽恩 | ![]() | SF | 2023 | 3.2 |
| 142 | 林子洎 | ![]() | SG | 2024 | 3.0 |
| 143 | 張意念 | ![]() | PF | 2022 | 3.0 |
| 144 | 萬仲軒 | ![]() | SF | 2023 | 3.0 |
| 145 | 李秉晉 | ![]() | C, PF | 2023 | 3.0 |
| 146 | 鄭翊威 | ![]() | SF | 2024 | 3.0 |
| 147 | 陳誌君 | ![]() | C | 2022 | 3.0 |
| 148 | 薛承浚 | ![]() | SF | 2024 | 3.0 |
| 149 | Varun Balakrishnan | ![]() | C | 2023 | 3.0 |
| 150 | 宋新曄 | ![]() | SF | 2024 | 3.0 |
| 151 | 艾科名 | ![]() | SG | 2024 | 3.0 |
| 152 | 張宸瑜 | ![]() | SG | 2023 | 3.0 |
| 153 | 張栩浩 | ![]() | SG | 2023 | 3.0 |
| 154 | 葛柏震 | ![]() | C | 2023 | 3.0 |
| 155 | 鍾柏翊 | ![]() | PF | 2023 | 3.0 |
| 156 | 陳宥綸 | ![]() | PG | 2023 | 3.0 |
| 157 | 洪宜強 | ![]() | PG | 2023 | 2.8 |
| 158 | 黃偉傑 | ![]() | SG | 2022 | 2.8 |
| 159 | 楊育承 | ![]() | SG | 2022 | 2.8 |
| 160 | 王宇宸 | ![]() | PG | 2023 | 2.8 |
| 161 | 蔡宗哲 | ![]() | SF | 2023 | 2.8 |
| 162 | 連政銓 | ![]() | PG | 2022 | 2.8 |
| 163 | 許昊恩 | ![]() | PG | 2024 | 2.8 |
| 164 | 鄭閎仁 | ![]() | C | 2022 | 2.8 |
| 165 | 黃俊銘 | ![]() | C | 2022 | 2.7 |
| 166 | 陳梓銜 | ![]() | PF, SG | 2023 | 2.7 |
| 167 | 萬子淳 | ![]() | PF | 2023 | 2.7 |
| 168 | 何彥昕 | ![]() | SG | 2023 | 2.5 |
| 169 | 潘正賢 | ![]() | SG | 2022 | 2.5 |
| 170 | 謝承廷 | ![]() | SG | 2023 | 2.5 |
| 171 | 黃莛祐 | ![]() | PF | 2022 | 2.5 |
| 172 | 侯文森 | ![]() | SF | 2024 | 2.5 |
| 173 | 王昱仁 Warren Wang | ![]() | C | 2023 | 2.5 |
| 174 | 鄂佑幸 | ![]() | PG | 2023 | 2.5 |
| 175 | 朱庭毅 | ![]() | SG | 2023 | 2.5 |
| 176 | 柯承祐 | ![]() | SG | 2024 | 2.4 |
| 177 | 劉羽恆 | ![]() | PF | 2022 | 2.4 |
| 178 | 李柏恩 | ![]() | SF | 2022 | 2.4 |
| 179 | 王凱鴻 | ![]() | SF | 2023 | 2.4 |
| 180 | 楊鎮宇 | ![]() | PF | 2024 | 2.3 |
| 181 | 林軒丞 | ![]() | PG | 2022 | 2.3 |
| 182 | 史玄仲(隊長) | ![]() | PG, SF | 2023 | 2.3 |
| 183 | 韓凱鈞 | ![]() | SG | 2023 | 2.3 |
| 184 | 張宸翌 | ![]() | PF, SF | 2023 | 2.3 |
| 185 | 岳紹安 | ![]() | PG | 2022 | 2.3 |
| 186 | 林家楷 | ![]() | SG | 2022 | 2.3 |
| 187 | 那瀧元 | ![]() | SF | 2023 | 2.3 |
| 188 | 莊秉翰 | ![]() | PF | 2023 | 2.3 |
| 189 | 葉建均 | ![]() | C | 2024 | 2.3 |
| 190 | 戴暐宸 | ![]() | F, PG | 2022 | 2.2 |
| 191 | 吳佑霖 | ![]() | PG | 2022 | 2.2 |
| 192 | 陳祥馥 | ![]() | SG | 2023 | 2.2 |
| 193 | 呂佳騰 | ![]() | PF | 2024 | 2.2 |
| 194 | 邱奕淇 | ![]() | PG | 2023 | 2.2 |
| 195 | 李駢成 | ![]() | SG | 2022 | 2.0 |
| 196 | 陳嘉榮 | ![]() | C | 2022 | 2.0 |
| 197 | 李文棋 | ![]() | PG | 2022 | 2.0 |
| 198 | 劉維韜 | ![]() | C | 2024 | 2.0 |
| 199 | 徐愷杰 Nick Hsu | ![]() | PG | 2024 | 2.0 |
| 200 | 黃品綸 | ![]() | SG | 2023 | 2.0 |
| 201 | 張育晟 | ![]() | PG | 2023 | 2.0 |
| 202 | 梁祐豪 | ![]() | SF | 2022 | 2.0 |
| 203 | 盧和旺 | ![]() | C, PF | 2023 | 2.0 |
| 204 | 施鈞翰 | ![]() | PG | 2023 | 2.0 |
| 205 | 李厚均(隊長) | ![]() | PG | 2024 | 2.0 |
| 206 | 曾冠麟 | ![]() | SF | 2024 | 2.0 |
| 207 | 郭宇翔(隊長) | ![]() | SF, SG | 2023 | 2.0 |
| 208 | 孫啓昌 | ![]() | PF | 2024 | 2.0 |
| 209 | 黃世安 | ![]() | PG | 2024 | 2.0 |
| 210 | 彭丞翊 | ![]() | C | 2024 | 2.0 |
| 211 | 林楷恩 | ![]() | C, PF | 2022 | 2.0 |
| 212 | 許友睿 | ![]() | SF | 2023 | 2.0 |
| 213 | 陳子平 | ![]() | SG | 2022 | 2.0 |
| 214 | 蘇昕楷 | ![]() | C | 2023 | 2.0 |
| 215 | 劉得榆 | ![]() | SF | 2023 | 2.0 |
| 216 | 孔彥棠 | ![]() | SG | 2023 | 2.0 |
| 217 | 王宸駿 | ![]() | C | 2024 | 2.0 |
| 218 | 邵柏翰 | ![]() | SF | 2024 | 2.0 |
| 219 | 蘇洺寬 | ![]() | C, PF | 2024 | 2.0 |
| 220 | 陳建樺 | ![]() | PF | 2022 | 1.8 |
| 221 | 蔡堯丞 | ![]() | SG | 2024 | 1.8 |
| 222 | 許貴庭 | ![]() | PG | 2022 | 1.8 |
| 223 | 曾翊庭 | ![]() | PG | 2023 | 1.8 |
| 224 | 陳品叡 | ![]() | SG | 2024 | 1.8 |
| 225 | 陳子瓏 | ![]() | PF | 2023 | 1.8 |
| 226 | 郭守中 | ![]() | PG | 2022 | 1.8 |
| 227 | 張仕彥 | ![]() | C | 2024 | 1.8 |
| 228 | 蔡耀增 | ![]() | PG, SG | 2023 | 1.8 |
| 229 | 陳奕崴 | ![]() | G, SG | 2022 | 1.8 |
| 230 | 林詠傑 | ![]() | SG | 2024 | 1.7 |
| 231 | 鄭宇碩 | ![]() | SG | 2023 | 1.7 |
| 232 | 陳一睿 | ![]() | PG | 2024 | 1.7 |
| 233 | 范綱純 | ![]() | 2023 | 1.7 | |
| 234 | 王振廷 | ![]() | SF | 2022 | 1.6 |
| 235 | 古庭銨 Xiaoan Ku | ![]() | SF | 2024 | 1.5 |
| 236 | 林恩 | ![]() | SG | 2023 | 1.5 |
| 237 | 杜元帥 | ![]() | SF | 2023 | 1.5 |
| 238 | 嚴孟凡 | ![]() | SF | 2022 | 1.5 |
| 239 | 陳星宏 | ![]() | PF, SF | 2022 | 1.5 |
| 240 | 蘇祺閔 | ![]() | SF | 2023 | 1.5 |
| 241 | 宋恩 | ![]() | SG | 2022 | 1.5 |
| 242 | 童祥霖 | ![]() | SF | 2024 | 1.5 |
| 243 | 阮佳好 | ![]() | PG | 2022 | 1.5 |
| 244 | 楊閎智 | ![]() | SG | 2022 | 1.5 |
| 245 | 陳楷惟 | ![]() | G, SG | 2023 | 1.5 |
| 246 | 蔡郅成 | ![]() | SG | 2023 | 1.5 |
| 247 | 林子弘 | ![]() | SG | 2023 | 1.4 |
| 248 | 林睿軒 | ![]() | PG | 2023 | 1.4 |
| 249 | 陳英任 | ![]() | SF, SG | 2023 | 1.4 |
| 250 | 温和儒 | ![]() | C | 2024 | 1.3 |
| 251 | 曾俊嘉 | ![]() | C | 2023 | 1.3 |
| 252 | 陳亮宇 | ![]() | PF | 2024 | 1.3 |
| 253 | 陳冠宏 | ![]() | 小前鋒 SF, 得分後衛 SG, C | 2023 | 1.3 |
| 254 | 黃耀陞 | ![]() | PF | 2023 | 1.3 |
| 255 | 申力宇 | ![]() | SF | 2022 | 1.3 |
| 256 | 林志隆 | ![]() | SF | 2023 | 1.3 |
| 257 | 蔡亞原 | ![]() | C | 2022 | 1.3 |
| 258 | 黃冠鈞 | ![]() | PG | 2024 | 1.3 |
| 259 | 蕭宇皓 Jasper Hsiao | ![]() | PG | 2023 | 1.3 |
| 260 | 劉浩翔 | ![]() | SG | 2022 | 1.3 |
| 261 | 陳彥碩 | ![]() | SG | 2024 | 1.3 |
| 262 | 蕭邦 | ![]() | PF | 2023 | 1.3 |
| 263 | 林信維 | ![]() | C | 2024 | 1.3 |
| 264 | 龔侑宏 | ![]() | PG | 2024 | 1.2 |
| 265 | 姜岳 | ![]() | C | 2022 | 1.0 |
| 266 | 陳冠霖 | ![]() | PG | 2024 | 1.0 |
| 267 | 趙培鈞 Austin Chao | ![]() | SG | 2024 | 1.0 |
| 268 | 林祐慶 | ![]() | SG | 2022 | 1.0 |
| 269 | 林嘉晉 | ![]() | PG | 2022 | 1.0 |
| 270 | 楊庭榛 | ![]() | SF | 2023 | 1.0 |
| 271 | 高劉星 | ![]() | PG | 2022 | 1.0 |
| 272 | 胡凱翔 | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 273 | 劉秉宥 | ![]() | SG | 2022 | 1.0 |
| 274 | 楊承憲 | ![]() | SF | 2022 | 1.0 |
| 275 | 陳佑信 | ![]() | SF | 2022 | 1.0 |
| 276 | 戴立言 | ![]() | SG | 2022 | 1.0 |
| 277 | 周遠志 | ![]() | PG | 2024 | 1.0 |
| 278 | MAHILNAN | ![]() | SF | 2024 | 1.0 |
| 279 | 林宗祐 | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 280 | 陳則銓 | ![]() | SG | 2022 | 1.0 |
| 281 | 龔冠宇 | ![]() | SF | 2024 | 1.0 |
| 282 | 許碩航 | ![]() | PG | 2024 | 1.0 |
| 283 | 宋梓菱 | ![]() | PF | 2024 | 1.0 |
| 284 | 林秉毅 | ![]() | SG | 2023 | 1.0 |
| 285 | 范宸緯 | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 286 | 馬仁佐 | ![]() | SG | 2023 | 1.0 |
| 287 | 吳奕昕 | ![]() | PF | 2023 | 1.0 |
| 288 | Gautham Ekambaranellore(Captain) | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 289 | 朱育德 | ![]() | PG | 2024 | 1.0 |
| 290 | 陳俠夫(隊長) | ![]() | SG | 2024 | 1.0 |
| 291 | 林孝禹 | ![]() | SF | 2024 | 1.0 |
| 292 | 黃啟恩 | ![]() | SF | 2024 | 1.0 |
| 293 | 邱啟睿 | ![]() | PG, SG | 2023 | 1.0 |
| 294 | 余昌達 | ![]() | PF | 2023 | 1.0 |
| 295 | 許庭豪 | ![]() | SF | 2023 | 1.0 |
| 296 | 鄂尚駿 | ![]() | SF | 2022 | 1.0 |
| 297 | 卓靖洹 | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 298 | 李皓哲 | ![]() | SG | 2024 | 1.0 |
| 299 | 彭立帆 | ![]() | SG | 2024 | 1.0 |
| 300 | 張鈺祥 | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 301 | 張宇翔 | ![]() | SG | 2023 | 1.0 |
| 302 | 李旭明 | ![]() | C | 2024 | 1.0 |
| 303 | 彭志宏 | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 304 | 向又昇 | ![]() | 2023 | 1.0 | |
| 305 | 何振豪 | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 306 | 林智心 | ![]() | C | 2023 | 1.0 |
| 307 | 許建凱 | ![]() | SF | 2023 | 1.0 |
| 308 | 蔡大同 | ![]() | SG | 2024 | 1.0 |
| 309 | 蔣至凱 | ![]() | PF | 2022 | 1.0 |
| 310 | 康博凱 | ![]() | PG | 2023 | 1.0 |
| 311 | 莊承翰 | ![]() | SG | 2024 | 1.0 |
| 312 | 鄭超耀 | ![]() | SG | 2022 | 0.8 |
| 313 | 高誌遠 | ![]() | SG | 2022 | 0.8 |
| 314 | 陳健祖 | ![]() | PF | 2023 | 0.8 |
| 315 | 王緯宸 | ![]() | C | 2023 | 0.8 |
| 316 | 黃立凱 | ![]() | G | 2024 | 0.8 |
| 317 | 賴君彥 | ![]() | PG | 2024 | 0.8 |
| 318 | 郭柏毅 | ![]() | SF | 2023 | 0.7 |
| 319 | 曾冠勳 | ![]() | SG | 2022 | 0.7 |
| 320 | 潘昱睿 | ![]() | SF | 2024 | 0.7 |
| 321 | 王信鈞 | ![]() | SG | 2022 | 0.7 |
| 322 | 萬秉謙 | ![]() | SG | 2024 | 0.7 |
| 323 | 吳鉦育 | ![]() | SG | 2024 | 0.7 |
| 324 | 陳立宇 | ![]() | PF | 2024 | 0.7 |
| 325 | 蔡明誠 | ![]() | C | 2022 | 0.7 |
| 326 | 周洧銓 | ![]() | PF | 2024 | 0.7 |
| 327 | 劉紀宏 | ![]() | PG | 2024 | 0.7 |
| 328 | 劉榮恩 | ![]() | C | 2024 | 0.5 |
| 329 | 趙培㢬 | ![]() | PG | 2024 | 0.5 |
| 330 | 梁子桓 Victor Liang | ![]() | SG | 2024 | 0.5 |
| 331 | 姚炘佑 | ![]() | SF | 2024 | 0.5 |
| 332 | 游宗諺 | ![]() | SG | 2023 | 0.5 |
| 333 | 簡廷祐 | ![]() | SF | 2023 | 0.5 |
| 334 | 余柏洲 | ![]() | PG | 2022 | 0.5 |
| 335 | 胡韋寯 | ![]() | F | 2024 | 0.5 |
| 336 | 陳威廷 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2023 | 0.5 |
| 337 | 唐寶翊 | ![]() | SF | 2023 | 0.5 |
| 338 | 張寓凱 | ![]() | F | 2024 | 0.5 |
| 339 | 蔡秉軒 | ![]() | PG | 2024 | 0.5 |
| 340 | 王子郡 | ![]() | SG | 2024 | 0.5 |
| 341 | 秦學朗 | ![]() | SF | 2024 | 0.5 |
| 342 | 高緯丞 | ![]() | SG | 2023 | 0.5 |
| 343 | 李柏昱 | ![]() | SG | 2024 | 0.5 |
| 344 | 胡樊 | ![]() | SF | 2023 | 0.5 |
| 345 | 邱少奕 | ![]() | SF, SG | 2023 | 0.5 |
| 346 | 蔡承峻 | ![]() | C | 2024 | 0.5 |
| 347 | 陳其均 | ![]() | PG | 2024 | 0.5 |
| 348 | 李孟翰 | ![]() | SF | 2024 | 0.5 |
| 349 | 楊承翰 | ![]() | SG | 2023 | 0.4 |
| 350 | 陳廷宇 | ![]() | PG | 2024 | 0.4 |
| 351 | 陳科穎 | ![]() | SF | 2024 | 0.4 |
| 352 | 李揚 | ![]() | SF | 2022 | 0.4 |
| 353 | 簡呈恩 | ![]() | SG | 2023 | 0.3 |
| 354 | 賴兆威 | ![]() | SF | 2023 | 0.3 |
| 355 | 吳宇桓 (Victor Wu) | ![]() | PG | 2024 | 0.3 |
| 356 | 邱祈恩 | ![]() | SG | 2023 | 0.3 |
| 357 | 李昊恩 Vitas Lee | ![]() | SF | 2023 | 0.3 |
| 358 | 林志龍 | ![]() | SF | 2024 | 0.3 |
| 359 | 蔡淯盛 | ![]() | SG | 2024 | 0.3 |
| 360 | 施君穎 | ![]() | SF | 2022 | 0.3 |
| 361 | 呂濰安 | ![]() | PG, SG | 2024 | 0.3 |
| 362 | 熊日心 | ![]() | SG | 2023 | 0.3 |
| 363 | 凌誌檠 | ![]() | SG | 2024 | 0.3 |
| 364 | 李宗羲 | ![]() | PG | 2024 | 0.3 |
| 365 | 鍾承翰 | ![]() | SG | 2022 | 0.3 |
| 366 | 孫定丞 Jeremy Sun | ![]() | SG | 2023 | 0.3 |
| 367 | 江政岳 | ![]() | SG | 2024 | 0.3 |
| 368 | 王敦立 | ![]() | PF, SF | 2023 | 0.2 |
| 369 | 廖博鈞 | ![]() | PF | 2024 | 0.2 |
| 370 | 陳昱瑋 | ![]() | SF | 2023 | 0.0 |
| 371 | 李偉柏 | ![]() | PF | 2023 | 0.0 |
| 372 | 張宸瑋 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 2023 | 0.0 |
| 373 | 林雋翰 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 374 | 陳宥銘 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 375 | 王韋博 | ![]() | PF | 2023 | 0.0 |
| 376 | 張東傑 | ![]() | SG | 2023 | 0.0 |
| 377 | 陳鋐瑋 | ![]() | PG | 2022 | 0.0 |
| 378 | 萬逸帆 | ![]() | SG | 2023 | 0.0 |
| 379 | 潘柏翔 | ![]() | PG | 2024 | 0.0 |
| 380 | 陳昱翰 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 381 | 林浩翔 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 382 | 蔡宗佑 | ![]() | 大前鋒 PF, PG | 2023 | 0.0 |
| 383 | 林建程 | ![]() | SF, SG | 2023 | 0.0 |
| 384 | 陸威銘 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 385 | 黃子洋 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 386 | 王彥詠 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 387 | 郭庭毓 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 388 | 陳華軒 | ![]() | PF | 2022 | 0.0 |
| 389 | 李冠成 | ![]() | PG | 2024 | 0.0 |
| 390 | 秦愷威 | ![]() | PG | 2024 | 0.0 |
| 391 | 葉子倫 | ![]() | PG | 2022 | 0.0 |
| 392 | 林京漢 | ![]() | C | 2022 | 0.0 |
| 393 | 黃世利 | ![]() | SG | 2024 | 0.0 |
| 394 | 吳騏祐 | ![]() | PF | 2024 | 0.0 |
| 395 | 陳俊安 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2024 | 0.0 |
| 396 | 潘俊懷 | ![]() | SF | 2024 | 0.0 |
| 397 | 陳均哲 | ![]() | PF, SF | 2023 | 0.0 |
| 398 | 張哲也 | ![]() | SF | 2023 | 0.0 |
| 399 | 邱靖鈞 | ![]() | SF | 2024 | 0.0 |
| 400 | 林錦駿 | ![]() | PF | 2024 | 0.0 |
| 401 | 馬浚翔 | ![]() | SF | 2023 | 0.0 |
| 402 | 許峰華 | ![]() | SG | 2022 | 0.0 |
| 403 | 曲顥昀 | ![]() | C | 2022 | 0.0 |
| 404 | 林俊佑 | ![]() | PG | 2022 | 0.0 |
| 405 | 陳琮皓 | ![]() | SF | 2023 | 0.0 |
| 406 | 陳柏瑋 | ![]() | PF | 2022 | 0.0 |
| 407 | 黃柏昕 | ![]() | PG | 2024 | 0.0 |
| 408 | 蘇子杰 | ![]() | SF | 2024 | 0.0 |
| 409 | 王弘瑋 | ![]() | PG | 2022 | 0.0 |
| 410 | 陳安成 | ![]() | PG | 2023 | 0.0 |
