Details
| Date | Time | Season |
|---|---|---|
| April 13, 2024 | 3:30 pm | 2023-24 |
明湖國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 林子家 | C | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 6 |
| 2 | 施念 | PG | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 4 |
| 34 | 黃靖崴 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | 范定家 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | 蔡惟年 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 楊程鈞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 8 | 何宥霆 | PG | 4 | 9 | 44 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | - | 13 |
| 12 | 王冠昀 | SG | 2 | 9 | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 6 |
| 14 | 陳又恩 | PG | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 10 |
| 13 | 黃琝勛 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27 | 郭定略 | PF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 5 |
| 林翊澄 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 32 | 劉韋劭 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 35 | 張壬碩 | PF | 3 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 6 |
| Total | 18 | 63 | 29 | 7 | 24 | 29 | 7 | 14 | 50 | 17 | 25 | 42 | 12 | 11 | 3 | 25 | 21 | 0 | 50 |
龍門國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 賴君穎 | PF | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 7 |
| 3 | 李玠志 | PF | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 6 |
| 5 | 梁辰安 | SF | 8 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 18 |
| 7 | 蔡卓翰 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
| 8 | 黃予樂 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | 李丞軒 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 |
| 15 | 洪國耀 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
| 17 | 林冠佑 | PG | 7 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 16 |
| 18 | 柯宥安 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 19 | 吳承曦 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 30 | 劉明哲 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 | 邱建瑀 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 3 |
| 39 | 黃皓洋 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 29 | 林禾原 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 50 | 温柏愷 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| Total | 22 | 61 | 36 | 0 | 10 | 0 | 8 | 29 | 28 | 19 | 25 | 44 | 7 | 19 | 4 | 21 | 17 | 0 | 52 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 18 | 22 |
| 63 | 61 |
| 29 | 36 |
| 7 | 0 |
| 24 | 10 |
| 29 | 0 |
| 7 | 8 |
| 14 | 29 |
| 50 | 28 |
| 17 | 19 |
| 25 | 25 |
| 42 | 44 |
| 12 | 7 |
| 11 | 19 |
| 3 | 4 |
| 25 | 21 |
| 21 | 17 |
| 0 | 0 |
| 50 | 52 |

龍門國中