Video
Details
| Date | Time | Season |
|---|---|---|
| April 7, 2023 | 3:00 pm | 2022-23 |
Court
| 錦和高中(國中) |
|---|
大竹國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王佑銘 | SG | 4 | 12 | 33 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | 李閎鈞 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 8 | 江承宥 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -3 | 2 |
| 9 | 陳宥成 | SG | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | 1 |
| 10 | 藍笙瑋 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 黃華頡 | PG | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | -4 | 3 |
| 17 | 簡尚義 | C | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 9 | 6 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 |
| 18 | 張弘奕(隊長) | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 19 | 王榮宇 | PF | 1 | 10 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -6 | 5 |
| 21 | 黃宸澔 | C | 3 | 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | 8 |
| 22 | 葉祺鴻 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 67 | 19 | 4 | 30 | 13 | 10 | 23 | 43 | 21 | 28 | 49 | 7 | 18 | 4 | 35 | 4 | 14 | 40 |
錦和高中(國中)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 陳威宇 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 2 | 陳品全 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 賴柏翰 | SG | 4 | 12 | 33 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 12 | 林煒智 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 葛霽賢 | SF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 江榮新 | PG | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | 黃揚 | SF | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 8 |
| 24 | 王建勛 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 黃威翰 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 37 | 曾煜紘 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 黃尚威 | SG | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | 潘威愷 | PG | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 20 | 李柏廷 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 |
| 97 | 張栩寬 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | 賴秉澤 | PG | 6 | 17 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | 5 | 14 |
| Total | 25 | 70 | 36 | 5 | 21 | 24 | 3 | 6 | 50 | 14 | 32 | 46 | 11 | 22 | 6 | 33 | 21 | 62 | 58 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 13 | 25 |
| 67 | 70 |
| 19 | 36 |
| 4 | 5 |
| 30 | 21 |
| 13 | 24 |
| 10 | 3 |
| 23 | 6 |
| 43 | 50 |
| 21 | 14 |
| 28 | 32 |
| 49 | 46 |
| 7 | 11 |
| 18 | 22 |
| 4 | 6 |
| 35 | 33 |
| 4 | 21 |
| 14 | 62 |
| 40 | 58 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 林致瑩|台北裁判 薄鵬飛 | 台北裁判 黃振峰 | 台北裁判 | 周言芯 | 台北記錄台 蘇郁婷|台北紀錄台 陳沛雨 | 台北記錄台 |

錦和高中(國中)