Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 29, 2024 | 6:00 pm | 2023-24 高男台中1區 | 2023-24 |
Court
| 東勢高工 |
|---|
東勢高工
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 邱士揚 | SF | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 4 |
| 18 | 潘佑興 | C | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 3 |
| 27 | 劉廷恭 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 22 | 詹陳宏威 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 2 |
| 13 | 汪廷恩 | SG | 1 | 8 | 13 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 |
| 17 | 李首醇 | SF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 0 | 呂祁勳 | SG | 4 | 13 | 31 | 2 | 9 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | - | 13 |
| 6 | 喬羿樺 | SG | 2 | 10 | 20 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 7 | 周展佑 | PF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 8 |
| 10 | 李曜廷 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 0 |
| 25 | 陸琦閎 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | 賴政豪 | PG | 6 | 15 | 40 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 17 |
| 15 | 張淂鉫 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 21 | 61 | 34 | 7 | 32 | 22 | 14 | 29 | 48 | 10 | 19 | 29 | 8 | 16 | 2 | 20 | 23 | 0 | 61 |
Morrison
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vincent Cheng | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 | Carter Hsu | PF | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
| 23 | Theo Chuang | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1 |
| 25 | Bryant Hsieh | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 41 | Hamish Chen | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 20 | Warren Cheng | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 33 | Darvin Budrahni | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | Hudson Hsu | PG | 7 | 20 | 35 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | 17 |
| 13 | Leo Yung | SG | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 8 |
| 35 | Orlando Yung | SF | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 17 |
| 0 | Ryder Wang | SG | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 91 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 12 |
| 24 | Simeon Kyun | SF | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 7 |
| Total | 23 | 65 | 35 | 3 | 16 | 19 | 17 | 29 | 59 | 19 | 30 | 49 | 20 | 11 | 3 | 24 | 20 | 0 | 66 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 21 | 23 |
| 61 | 65 |
| 34 | 35 |
| 7 | 3 |
| 32 | 16 |
| 22 | 19 |
| 14 | 17 |
| 29 | 29 |
| 48 | 59 |
| 10 | 19 |
| 19 | 30 |
| 29 | 49 |
| 8 | 20 |
| 16 | 11 |
| 2 | 3 |
| 20 | 24 |
| 23 | 20 |
| 0 | 0 |
| 61 | 66 |

Morrison