Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 3, 2024 | 6:00 pm | 2023-24 高男台中1區 | 2023-24 |
Court
| 東勢高工 |
|---|
東勢高工
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 汪廷恩 | SG | 4 | 12 | 33 | 4 | 11 | 36 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
| 10 | 李曜廷 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 0 |
| 0 | 呂祁勳 | SG | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 11 |
| 9 | 賴政豪 | PG | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
| 7 | 周展佑 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 68 | 邱士揚 | SF | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
| 18 | 潘佑興 | C | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 10 |
| 27 | 劉廷恭 | PG | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 2 |
| 22 | 詹陳宏威 | PF | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 17 | 李首醇 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 6 | 喬羿樺 | SG | 1 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| 25 | 陸琦閎 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | 張淂鉫 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 20 | 67 | 30 | 8 | 30 | 27 | 3 | 4 | 75 | 10 | 20 | 30 | 17 | 7 | 1 | 13 | 9 | 0 | 51 |
葳格高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳亞翰 | PG | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 7 |
| 35 | 張庭豪 | C | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
| 17 | 張睿家 | SG | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 13 | 陳可恩 | SF | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 15 | 張定均 | PF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 6 |
| 12 | 吳諭賢 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | 許瑋倫 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 4 |
| 3 | 張民宗 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 2 |
| 2 | 陳凱旭 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 |
| 11 | 李柏學 | SG | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 |
| 5 | 黃宥程 | SG | 1 | 8 | 13 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 6 | 張復凱 | SG | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 4 |
| 21 | 蘇家和 | SG | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 13 |
| Total | 26 | 73 | 36 | 8 | 28 | 29 | 4 | 10 | 40 | 15 | 27 | 42 | 19 | 10 | 2 | 17 | 9 | 0 | 64 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 20 | 26 |
| 67 | 73 |
| 30 | 36 |
| 8 | 8 |
| 30 | 28 |
| 27 | 29 |
| 3 | 4 |
| 4 | 10 |
| 75 | 40 |
| 10 | 15 |
| 20 | 27 |
| 30 | 42 |
| 17 | 19 |
| 7 | 10 |
| 1 | 2 |
| 13 | 17 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| 51 | 64 |

葳格高中