Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 12, 2023 | 6:00 pm | 2023-24 高男台中1區 | 2023-24 |
Court
| 台中馬禮遜 |
|---|
Morrison
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vincent Cheng | 得分後衛 SG | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 14 | Carter Hsu | 大前鋒 PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| 23 | Theo Chuang | 中鋒 C | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 |
| 25 | Bryant Hsieh | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 41 | Hamish Chen | 中鋒 C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 20 | Warren Cheng | 控球後衛 PG | 2 | 10 | 20 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 33 | Darvin Budrahni | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 12 | Hudson Hsu | 控球後衛 PG | 7 | 17 | 41 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 17 |
| 13 | Leo Yung | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 35 | Orlando Yung | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | Ryder Wang | 得分後衛 SG | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 13 |
| 24 | Simeon Kyun | 小前鋒 SF | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 0 |
| Total | 21 | 61 | 34 | 7 | 24 | 29 | 7 | 12 | 58 | 13 | 21 | 34 | 5 | 13 | 1 | 17 | 5 | 0 | 53 |
東勢高工
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 呂祁勳 | SG | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 8 | 王琦閎 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | 汪廷恩 | SG | 5 | 13 | 38 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 14 |
| 30 | 徐嘉呈 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 17 | 李首醇 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | 詹陳宏威 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| 25 | 陸琦閎 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 27 | 劉廷恭 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 15 | 張淂鉫 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 68 | 邱士揚 | SF | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 8 |
| 7 | 周展佑 | PF | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 7 |
| 9 | 賴政豪 | PG | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 0 |
| 10 | 李曜廷 | PF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 6 | 喬羿樺 | SG | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| Total | 15 | 42 | 36 | 8 | 22 | 36 | 1 | 3 | 33 | 4 | 12 | 16 | 4 | 7 | 0 | 23 | 11 | 0 | 39 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 21 | 15 |
| 61 | 42 |
| 34 | 36 |
| 7 | 8 |
| 24 | 22 |
| 29 | 36 |
| 7 | 1 |
| 12 | 3 |
| 58 | 33 |
| 13 | 4 |
| 21 | 12 |
| 34 | 16 |
| 5 | 4 |
| 13 | 7 |
| 1 | 0 |
| 17 | 23 |
| 5 | 11 |
| 0 | 0 |
| 53 | 39 |

東勢高工