Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 10, 2023 | 5:00 pm | 2023-24 高男台北3區 | 2023-24 |
Court
| 市立復興 |
|---|
| 112056臺北市北投區復興四路70號 |
市立復興
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 洪景訓 | 得分後衛 SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2 | 余顏碩 | 控球後衛 PG | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 3 |
| 14 | 鄭又梓 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 7 | 林家潁 | 小前鋒 SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 3 |
| 8 | 簡嘉陞 | 得分後衛 SG | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 4 |
| 11 | 柯富澧 | 大前鋒 PF | 4 | 19 | 21 | 4 | 10 | 40 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 14 |
| 21 | 周榆倫 | 大前鋒 PF | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 11 |
| 25 | 張又升 | 中鋒 C | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 7 |
| 26 | 吳軒丞 | 小前鋒 SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 15 | 51 | 29 | 4 | 13 | 31 | 8 | 18 | 44 | 10 | 18 | 28 | 9 | 10 | 3 | 16 | 18 | 0 | 42 |
康橋國際學校
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 楊傳磊 | 中鋒 C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 3 | 賈鈞閎 | 中鋒 C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 5 | 林宥辰 | 小前鋒 SF | 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 |
| 17 | 廖宗彥 | 小前鋒 SF | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | 9 |
| 10 | 曾子謙 | 小前鋒 SF | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | - | 12 |
| 15 | 李浩愷 | 得分後衛 SG | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 4 |
| 14 | 鄭詠恩 | 小前鋒 SF | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4 |
| 30 | 陳彥碩 | 得分後衛 SG | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
| 32 | 呂佳騰 | 大前鋒 PF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 50 | 朱元旭 | 得分後衛 SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 51 | 黃奕翔 | 控球後衛 PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 56 | 龔侑宏 | 控球後衛 PG | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 6 |
| Total | 21 | 52 | 40 | 0 | 8 | 0 | 9 | 15 | 60 | 9 | 21 | 30 | 10 | 18 | 2 | 21 | 19 | 0 | 51 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 15 | 21 |
| 51 | 52 |
| 29 | 40 |
| 4 | 0 |
| 13 | 8 |
| 31 | 0 |
| 8 | 9 |
| 18 | 15 |
| 44 | 60 |
| 10 | 9 |
| 18 | 21 |
| 28 | 30 |
| 9 | 10 |
| 10 | 18 |
| 3 | 2 |
| 16 | 21 |
| 18 | 19 |
| 0 | 0 |
| 42 | 51 |

康橋國際學校