Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 20, 2024 | 2:00 pm | 2023-24 高男高雄區 | 2023-24 |
Court
| 屏東高中 |
|---|
屏東高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄧燿明 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 3 | 何劉修汎 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 6 | 呂堉憲 | PF | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 6 |
| 10 | 黃奕輔 | SG | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 13 | 高復恩 | SG | 4 | 13 | 31 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | 11 |
| 16 | 陳啟銘 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 23 | 林淨皓 | SG | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 11 |
| 26 | 許政國 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 30 | 宋喆安 | PG | 9 | 24 | 38 | 3 | 11 | 27 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 23 |
| 31 | 羅英佑 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 | 賴振富 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 44 | 陳昱安 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 24 | 64 | 38 | 7 | 24 | 29 | 8 | 12 | 67 | 15 | 30 | 45 | 13 | 12 | 0 | 18 | 5 | 0 | 62 |
高苑工商
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李益霆 | SG | 1 | 8 | 13 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 陳泓逸 | SF | 7 | 10 | 70 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 18 | |
| 潘宥豪 | PG | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
| 吳柏佑 | C | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | |
| 徐聖超 | SG | 4 | 15 | 27 | 2 | 9 | 22 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 12 | |
| 黃威皓 | SF | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | |
| 黃灝元 | C | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | |
| 邱彧 | SG | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 9 | |
| 謝皓威 | PG | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 8 | |
| 方旻顥 | PG | 8 | 17 | 47 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 20 | |
| Total | 34 | 88 | 39 | 17 | 49 | 35 | 4 | 6 | 67 | 20 | 26 | 46 | 26 | 10 | 2 | 14 | 11 | 0 | 89 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 24 | 34 |
| 64 | 88 |
| 38 | 39 |
| 7 | 17 |
| 24 | 49 |
| 29 | 35 |
| 8 | 4 |
| 12 | 6 |
| 67 | 67 |
| 15 | 20 |
| 30 | 26 |
| 45 | 46 |
| 13 | 26 |
| 12 | 10 |
| 0 | 2 |
| 18 | 14 |
| 5 | 11 |
| 0 | 0 |
| 62 | 89 |

高苑工商