Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 3, 2024 | 5:30 pm | 2023-24 高男高雄區 | 2023-24 |
Court
| 前鎮高中 |
|---|
| 806高雄市前鎮區鎮中路132號 |
前鎮高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄭詠檍 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 8 | 潘昱睿 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 15 | 蔡承宏 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 17 | 鍾承祐 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 1 |
| 10 | 黃謙 | PG | 8 | 25 | 32 | 2 | 13 | 15 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | 19 |
| 27 | 黃威喆 | SG | 4 | 13 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 8 |
| 34 | 吳懿修 | PF | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 8 |
| 36 | 洪崑証 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 1 |
| 99 | 劉鎧謙 | SF | 7 | 13 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | 16 |
| Total | 25 | 67 | 37 | 2 | 23 | 9 | 5 | 19 | 26 | 17 | 26 | 43 | 8 | 12 | 2 | 20 | 21 | 0 | 57 |
屏東高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄧燿明 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 1 |
| 3 | 何劉修汎 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 6 | 呂堉憲 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 8 | 張廖本義 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | 黃奕輔 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | 高復恩 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 |
| 16 | 陳啟銘 | SG | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 4 |
| 23 | 林淨皓 | SG | 6 | 14 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | - | 16 |
| 30 | 宋喆安 | PG | 5 | 18 | 28 | 4 | 12 | 33 | 4 | 9 | 44 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 18 |
| 31 | 羅英佑 | PF | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 |
| 32 | 賴振富 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 44 | 陳昱安 | 小前鋒 SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 45 | 王恒瑋 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 0 |
| 72 | 劉宇笙 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 99 | 陳永盛 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| Total | 13 | 58 | 22 | 5 | 27 | 19 | 11 | 27 | 41 | 18 | 29 | 47 | 4 | 10 | 0 | 28 | 15 | 0 | 42 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 25 | 13 |
| 67 | 58 |
| 37 | 22 |
| 2 | 5 |
| 23 | 27 |
| 9 | 19 |
| 5 | 11 |
| 19 | 27 |
| 26 | 41 |
| 17 | 18 |
| 26 | 29 |
| 43 | 47 |
| 8 | 4 |
| 12 | 10 |
| 2 | 0 |
| 20 | 28 |
| 21 | 15 |
| 0 | 0 |
| 57 | 42 |

屏東高中