Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 22, 2023 | 6:00 pm | 2023-24 國女台北區 | 2023-24 |
Court
| 中平國中(女) |
|---|
中平國中(女)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 黃玲惠 | PG | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | - | 8 |
| 27 | 蔡茵淇 | PG | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 4 |
| 31 | 周婕畇 | PF | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 40 | 宋昀玨 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
| 44 | 卓靖恩 | SF | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 2 |
| 49 | 吳雨軒 | PF | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
| 90 | 陳品霏 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 |
| Total | 9 | 54 | 17 | 2 | 14 | 14 | 2 | 6 | 33 | 16 | 12 | 28 | 3 | 15 | 2 | 22 | 7 | 0 | 22 |
明湖國中(女)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉品妤 | PG | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 | 2 | - | 7 |
| 3 | 李雨珊 | SF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 6 | 鄭羽宸 | SF | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 12 |
| 7 | 張羽勤 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | 黃翊恩 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 9 | 梁語芯 | SG | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 |
| 10 | 戴宥禾 | C | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 8 |
| 11 | 郭妤安 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 |
| 12 | 劉品婕 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 | 許瑀方 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | 潘宇琦 | C | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 12 |
| 30 | 陳梓渝 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| Total | 22 | 40 | 55 | 1 | 3 | 33 | 5 | 11 | 45 | 12 | 18 | 30 | 10 | 15 | 8 | 23 | 6 | 0 | 50 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 9 | 22 |
| 54 | 40 |
| 17 | 55 |
| 2 | 1 |
| 14 | 3 |
| 14 | 33 |
| 2 | 5 |
| 6 | 11 |
| 33 | 45 |
| 16 | 12 |
| 12 | 18 |
| 28 | 30 |
| 3 | 10 |
| 15 | 15 |
| 2 | 8 |
| 22 | 23 |
| 7 | 6 |
| 0 | 0 |
| 22 | 50 |

明湖國中(女)