Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 9, 2023 | 2:00 pm | 2023-24 國女台北區 | 2023-24 |
Court
| 龍門國中(女) |
|---|
龍門國中(女)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 顏慕臨 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | 莊敬菲 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | 柯洛安 | PG | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 0 |
| 10 | 陳沛恩 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 11 | 涂芸榛 | PF | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 9 |
| 12 | 焦楓珩 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 14 | 陳毓芯 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 2 |
| 18 | 陳可嘉 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | - | 3 |
| 20 | 江育淇 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | 林書妤 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 0 |
| 23 | 雷乙婗 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | 簡米可 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 25 | 莊子瑀 | PG | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | - | 6 |
| 27 | 唐若芸 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 9 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 11 | 25 | 36 | 3 | 15 | 1 | 37 | 12 | 0 | 20 |
明湖國中(女)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 李雨珊 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 6 | 鄭羽宸 | SF | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | - | 6 |
| 7 | 張羽勤 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| 0 | 黃翊恩 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 9 | 梁語芯 | SG | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 10 |
| 11 | 郭妤安 | PG | 3 | 17 | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | - | 7 |
| 14 | 許瑀方 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | 潘宇琦 | C | 5 | 16 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | - | 13 |
| 30 | 陳梓渝 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
| Total | 16 | 63 | 25 | 1 | 7 | 14 | 4 | 16 | 25 | 19 | 11 | 30 | 7 | 30 | 2 | 22 | 10 | 0 | 37 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 9 | 16 |
| 39 | 63 |
| 23 | 25 |
| 0 | 1 |
| 0 | 7 |
| 0 | 14 |
| 2 | 4 |
| 8 | 16 |
| 25 | 25 |
| 11 | 19 |
| 25 | 11 |
| 36 | 30 |
| 3 | 7 |
| 15 | 30 |
| 1 | 2 |
| 37 | 22 |
| 12 | 10 |
| 0 | 0 |
| 20 | 37 |

明湖國中(女)