Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 23, 2023 | 3:00 pm | 2023-24 國男台北1區 | 2023-24 |
Court
| 龍門國中 |
|---|
龍門國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 賴君穎 | PF | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 6 |
| 12 | 李丞軒 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 5 | 梁辰安 | SF | 7 | 20 | 35 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | - | 17 |
| 7 | 蔡卓翰 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | 2 |
| 15 | 洪國耀 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 17 | 林冠佑 | PG | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 7 |
| 19 | 吳承曦 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 28 | 孫承瑋 | C | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | 8 |
| 30 | 劉明哲 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 32 | 邱建瑀 | SG | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 6 |
| 39 | 黃皓洋 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 40 | 陳昱嘉 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 50 | 温柏愷 | PG | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 0 |
| Total | 22 | 63 | 35 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | 42 | 12 | 21 | 33 | 11 | 19 | 9 | 23 | 14 | 0 | 50 |
錦和高中(國中)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃晨恩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | 黃翊恩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | 朱貫瑜 | SF | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | - | 10 |
| 4 | 許柏釧 | SG | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 |
| 11 | 黃紳紘 | C | 7 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 14 |
| 12 | 余恩仲 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | 陳信衡 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 16 | 蔡敬聖 | PG | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 4 |
| 17 | 黃懷陞 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | 陳威佑 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
| 24 | 王建勛 | SG | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 3 |
| 26 | 趙峻 | PF | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 6 |
| 34 | 黃奕愷 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 35 | 花宸頊 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 99 | 洪傑 | SG | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | 9 |
| Total | 22 | 65 | 34 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 25 | 20 | 24 | 44 | 7 | 17 | 4 | 26 | 13 | 0 | 49 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 22 | 22 |
| 63 | 65 |
| 35 | 34 |
| 1 | 1 |
| 13 | 12 |
| 8 | 8 |
| 5 | 4 |
| 12 | 16 |
| 42 | 25 |
| 12 | 20 |
| 21 | 24 |
| 33 | 44 |
| 11 | 7 |
| 19 | 17 |
| 9 | 4 |
| 23 | 26 |
| 14 | 13 |
| 0 | 0 |
| 50 | 49 |

錦和高中(國中)