Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 24, 2024 | 2:00 pm | 2023-24 國男台北2區 | 2023-24 |
Court
| 頭前國中 |
|---|
頭前國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝錫安 | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 4 | 葉旭恩 | G | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 5 | 陳均賢 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
| 6 | 謝孟勳 | F | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 7 | 林昶儀 | SG | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | 13 |
| 9 | 謝令偉 | F | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 11 | 林士閎 | F | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 9 |
| 12 | 葉子揚 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 16 | 黃威豪 | C | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
| 17 | 林聖祐 | C | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 8 |
| 19 | 陳翊愷 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 21 | 翁立丞 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 8 | 許惟峻 | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 0 |
| 22 | 胡宸瑄 | SF | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| Total | 20 | 43 | 47 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 10 | 17 | 27 | 6 | 12 | 1 | 15 | 16 | 0 | 47 |
義學國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 洪煜勝 | G | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 5 | 劉尚霖 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 6 | 簡駿丞 | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 10 | 林暐傑 | G | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | - | 2 |
| 11 | 何柏漢 | F | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| 陳繹丞 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 20 | 蔡睿宸 | C | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
| 23 | 柯明陞 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 黃崇旭 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | |
| 楊鵬諺 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | |
| Total | 6 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50 | 5 | 12 | 17 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 0 | 17 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 20 | 6 |
| 43 | 32 |
| 47 | 19 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 67 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 10 |
| 83 | 50 |
| 10 | 5 |
| 17 | 12 |
| 27 | 17 |
| 6 | 4 |
| 12 | 7 |
| 1 | 1 |
| 15 | 17 |
| 16 | 4 |
| 0 | 0 |
| 47 | 17 |

義學國中