Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 23, 2024 | 2:00 pm | 2023-24 國男台北2區 | 2023-24 |
Court
| 頭前國中 |
|---|
頭前國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃昱澤 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | 謝錫安 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | 葉旭恩 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | 陳均賢 | C | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 12 |
| 6 | 謝孟勳 | F | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 7 |
| 7 | 林昶儀 | SG | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8 |
| 9 | 謝令偉 | F | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8 |
| 11 | 林士閎 | F | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 |
| 12 | 葉子揚 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 16 | 黃威豪 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 |
| 17 | 林聖祐 | C | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| 19 | 陳翊愷 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 21 | 翁立丞 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 2 |
| 8 | 許惟峻 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| Total | 23 | 47 | 49 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31 | 17 | 13 | 30 | 11 | 8 | 1 | 14 | 14 | 0 | 51 |
義學國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 洪煜勝 | G | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 5 | 劉尚霖 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 6 | 簡駿丞 | G | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
| 10 | 林暐傑 | G | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 |
| 17 | 李松霖 | G | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | 4 |
| 20 | 蔡睿宸 | C | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 6 |
| 23 | 柯明陞 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | 王泰學 | F | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | 4 |
| 30 | 顏碩亨 | G | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| Total | 12 | 31 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 5 | 11 | 16 | 5 | 7 | 0 | 19 | 10 | 0 | 26 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 23 | 12 |
| 47 | 31 |
| 49 | 39 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 16 | 11 |
| 31 | 18 |
| 17 | 5 |
| 13 | 11 |
| 30 | 16 |
| 11 | 5 |
| 8 | 7 |
| 1 | 0 |
| 14 | 19 |
| 14 | 10 |
| 0 | 0 |
| 51 | 26 |

義學國中