Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 22, 2023 | 4:30 pm | 2023-24 國男台北2區 | 2023-24 |
Court
| 中平國中 |
|---|
中平國中
| Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
義學國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 洪煜勝 | G | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | 劉尚霖 | C | 11 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 24 |
| 6 | 簡駿丞 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | 林暐傑 | G | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0 |
| 17 | 李松霖 | G | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 9 |
| 20 | 蔡睿宸 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 2 |
| 22 | 林哲睿 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | 柯明陞 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | 王泰學 | F | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 |
| 30 | 顏碩亨 | G | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 |
| 11 | 何柏漢 | F | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| Total | 17 | 50 | 34 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | 19 | 7 | 26 | 5 | 16 | 4 | 18 | 8 | 0 | 39 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 0 | 17 |
| 0 | 50 |
| 0 | 34 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 15 |
| 0 | 33 |
| 0 | 19 |
| 0 | 7 |
| 0 | 26 |
| 0 | 5 |
| 0 | 16 |
| 0 | 4 |
| 0 | 18 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 39 |

義學國中