Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 9, 2023 | 5:00 pm | 2023-24 國男桃園1區 | 2023-24 |
大園國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱鄭裕銓 | PG | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 |
| 3 | 紀星任 | PG | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 5 |
| 4 | 葉嘉銘 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | 潘華慶 | SG | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | - | 15 |
| 8 | 黃經天 | PF | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 10 |
| 10 | 鍾廷凱 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | 2 |
| 11 | 蘇昊 | SF | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 4 |
| 吳丞恩 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 20 | 陳寅恩 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 施亦帆 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 23 | 余聖凱 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 |
| Total | 19 | 43 | 44 | 3 | 15 | 20 | 2 | 2 | 100 | 8 | 14 | 22 | 8 | 7 | 3 | 22 | 9 | 0 | 43 |
大竹國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃宸澔 | 控球後衛 PG | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 10 |
| 2 | 王佑銘 | 得分後衛 SG | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 |
| 3 | 藍笙瑋 | 小前鋒 SF | 2 | 10 | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
| 4 | 葉祺鴻 | 中鋒 C | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 11 |
| 5 | 陳奕齊 | 大前鋒 PF | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 9 |
| 7 | 吳季翰 | 小前鋒 SF | 4 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
| 8 | 初振羽 | 中鋒 C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 4 |
| 9 | 李恩碩 | 控球後衛 PG | 2 | 11 | 18 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 10 |
| 11 | 王則熹 | 大前鋒 PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 12 | 林彥宇 | 小前鋒 SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 13 | 張竣瑞 | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| Total | 27 | 69 | 39 | 6 | 28 | 21 | 4 | 8 | 50 | 25 | 15 | 40 | 15 | 18 | 0 | 19 | 7 | 0 | 60 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 19 | 27 |
| 43 | 69 |
| 44 | 39 |
| 3 | 6 |
| 15 | 28 |
| 20 | 21 |
| 2 | 4 |
| 2 | 8 |
| 100 | 50 |
| 8 | 25 |
| 14 | 15 |
| 22 | 40 |
| 8 | 15 |
| 7 | 18 |
| 3 | 0 |
| 22 | 19 |
| 9 | 7 |
| 0 | 0 |
| 43 | 60 |

大竹國中