Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 12, 2023 | 5:00 pm | 2023-24 國男桃園2區 | 2023-24 |
Court
| 慈文國中 |
|---|
慈文國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 陳哲誠 | SF | 3 | 13 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
| 15 | 陳樂恩 | SF | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | 7 |
| 13 | 黃荺棋 | PF | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 7 |
| 5 | 游皓宸 | PG | 7 | 14 | 50 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 18 |
| 9 | 陳勁雅 | PG | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
| 8 | 黃荺傑 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 16 | 陳鈞宥 | PF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 7 |
| 21 | 白岳軒 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | 黃立丞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 11 | 呂勇樂 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | 林宇恆 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | 邱毓量 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | 吳翓 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 19 | 許淙培 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 21 | 54 | 39 | 5 | 16 | 31 | 4 | 14 | 29 | 10 | 23 | 33 | 13 | 9 | 3 | 14 | 12 | 0 | 51 |
八德國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 朱柏瑞 | PG | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | - | 4 |
| 16 | 祝天祈 | PG | 3 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 63 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 11 |
| 7 | 曾宗佑 | SG | 7 | 14 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 16 |
| 12 | 趙駿威 | SF | 3 | 10 | 30 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | 7 |
| 13 | 潘賢澔 | C | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 5 |
| 22 | 李新恩 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 0 |
| 29 | 梁桀 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 35 | 張智惟 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 3 |
| 66 | 宋鈺祥 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 77 | 徐晉翊 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 19 | 58 | 33 | 3 | 12 | 25 | 7 | 16 | 44 | 17 | 25 | 42 | 8 | 20 | 5 | 28 | 19 | 0 | 48 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 21 | 19 |
| 54 | 58 |
| 39 | 33 |
| 5 | 3 |
| 16 | 12 |
| 31 | 25 |
| 4 | 7 |
| 14 | 16 |
| 29 | 44 |
| 10 | 17 |
| 23 | 25 |
| 33 | 42 |
| 13 | 8 |
| 9 | 20 |
| 3 | 5 |
| 14 | 28 |
| 12 | 19 |
| 0 | 0 |
| 51 | 48 |

八德國中