Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 21, 2022 | 5:00 pm | 2022-23 國中桃園B區 | 2022-23 |
Court
| 竹圍國中 |
|---|
竹圍國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳語堂 | SF | 7 | 17 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 14 | 15 |
| 5 | 陳品宇 | C | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| 6 | 李峰旭 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | 陳渤林 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 蕭嘉誠 | SG | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | -1 | 2 |
| 11 | 蔡宖叡 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | 林秉育 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 賴瑋岑 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14 | 彭昱嘉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 王羿程 | PG | 8 | 26 | 31 | 1 | 8 | 13 | 5 | 6 | 83 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 |
| Total | 17 | 59 | 29 | 1 | 15 | 7 | 6 | 8 | 75 | 15 | 27 | 42 | 5 | 15 | 3 | 22 | 9 | 34 | 41 |
觀音國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 廖品維 | SF | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | 許愽惟 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | 向宸志 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | 謝宇傑 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 叢培森 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14 | 林樂宇 | SF | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 15 | 朱宇暘 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 27 | 歐源銘 | SG | 8 | 16 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 19 |
| 28 | 古鈞皓(隊長) | PG | 3 | 19 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -12 | 6 |
| Total | 16 | 59 | 27 | 2 | 14 | 14 | 1 | 5 | 20 | 9 | 20 | 29 | 7 | 13 | 1 | 20 | 11 | 16 | 35 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 17 | 16 |
| 59 | 59 |
| 29 | 27 |
| 1 | 2 |
| 15 | 14 |
| 7 | 14 |
| 6 | 1 |
| 8 | 5 |
| 75 | 20 |
| 15 | 9 |
| 27 | 20 |
| 42 | 29 |
| 5 | 7 |
| 15 | 13 |
| 3 | 1 |
| 22 | 20 |
| 9 | 11 |
| 34 | 16 |
| 41 | 35 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 張允恆|台北裁判 楊以安 | 台北裁判 | 張偉晨|桃園紀錄台 潘仕宸 | 桃園記錄台 蘇禎貞|桃園紀錄台 |

觀音國中