Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 14, 2022 | 5:30 pm | 2022-23 國中桃園B區 | 2022-23 |
Court
| 竹圍國中 |
|---|
竹圍國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳語堂 | SF | 1 | 18 | 6 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 3 |
| 5 | 陳品宇 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 李峰旭 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 陳渤林 | PF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 蕭嘉誠 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 林秉育 | SG | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| 14 | 彭昱嘉 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 王羿程 | PG | 6 | 21 | 29 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 |
| Total | 8 | 54 | 15 | 4 | 22 | 18 | 1 | 2 | 50 | 8 | 25 | 33 | 1 | 8 | 1 | 10 | 5 | 7 | 21 |
大園國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 紀星任 | PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 吳宥君 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 7 | 潘華慶 | SG | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 8 |
| 11 | 吳恩宇 | SF | 4 | 13 | 31 | 1 | 8 | 13 | 1 | 3 | 33 | 4 | 15 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 10 |
| 17 | 詹少棋 | SF | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 2 |
| 12 | 朱鄭裕銓 | PG | 1 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 19 | 潘睿宸 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 20 | 鍾廷凱 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 21 | 黃經天 | PF | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 22 | 石昊恩 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 52 | 23 | 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 43 | 9 | 30 | 39 | 5 | 10 | 1 | 16 | 8 | 24 | 28 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 8 | 12 |
| 54 | 52 |
| 15 | 23 |
| 4 | 1 |
| 22 | 16 |
| 18 | 6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 50 | 43 |
| 8 | 9 |
| 25 | 30 |
| 33 | 39 |
| 1 | 5 |
| 8 | 10 |
| 1 | 1 |
| 10 | 16 |
| 5 | 8 |
| 7 | 24 |
| 21 | 28 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 張允恆|台北裁判 施凱 | 台北裁判 | 張偉晨|桃園紀錄台 潘仕宸 | 桃園記錄台 石羽琪|桃園紀錄台 |

大園國中