Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 27, 2022 | 6:00 pm | 2022-23 國中台北區 | 2022-23 |
Court
| 復興實中(國中) |
|---|
復興實中(國中)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳樂齊 | C | 7 | 12 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| 3 | 余曜辰 | SF | 7 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 |
| 5 | 李虹寬 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 翁睿鴻 | SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 陳甾辰 | SG | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | 郭昊承 | PG | 4 | 9 | 44 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 12 |
| 11 | 馬瑋鴻 | PF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 王星翰 | SG | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | 陳泉安 | PG | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 18 | 謝友齊 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23 | 李睿穎 | SG | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 24 | 史翔宇 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 杜燊 | C | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 7 |
| 36 | 夏知逸 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 陳宇謙 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 99 | 萬宇翔 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 72 | 42 | 3 | 17 | 18 | 4 | 5 | 80 | 19 | 35 | 54 | 10 | 16 | 8 | 21 | 14 | 86 | 67 |
明湖國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林健寬(隊長) | PF | 2 | 16 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -8 | 4 |
| 6 | 李宇澤 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 7 | 鄭淯云 | C | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 陳丘大琂 | PG | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -2 | 5 |
| 10 | 龔新庭 | SF | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 9 | 10 |
| 12 | 王冠昀 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 陳又恩 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |
| 16 | 李明達 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 龔新洹 | SG | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | 花得銓 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 蔣宗諺 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 林子家 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 24 | 詹宸宇 | SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 郭定略 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | 李威儁 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 15 | 66 | 23 | 1 | 21 | 5 | 1 | 11 | 9 | 11 | 19 | 30 | 3 | 16 | 3 | 21 | 10 | 2 | 32 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 30 | 15 |
| 72 | 66 |
| 42 | 23 |
| 3 | 1 |
| 17 | 21 |
| 18 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 11 |
| 80 | 9 |
| 19 | 11 |
| 35 | 19 |
| 54 | 30 |
| 10 | 3 |
| 16 | 16 |
| 8 | 3 |
| 21 | 21 |
| 14 | 10 |
| 86 | 2 |
| 67 | 32 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 張允恆|台北裁判 邱昱維 | 台北裁判 | 史卉君 | 台北記錄台 廖于賢 | 台北記錄台 高妍慈 | 台北記錄台 |

明湖國中