Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 3, 2022 | 2:00 pm | 2022-23 國中台北區 | 2022-23 |
明湖國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林健寬(隊長) | PF | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 3 | 廖胤文 | PG | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | 李宇澤 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 鄭淯云 | C | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 8 | 何宥霆 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | 陳丘大琂 | PG | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 10 | 龔新庭 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 黃冠豪 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 王冠昀 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 陳又恩 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | 龔新洹 | SG | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 | 6 |
| 21 | 花得銓 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 蔣宗諺 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 23 | 林子家 | C | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 27 | 郭定略 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 李威儁 | PF | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Total | 18 | 52 | 35 | 2 | 11 | 18 | 6 | 13 | 46 | 16 | 20 | 36 | 3 | 10 | 4 | 11 | 8 | 44 | 44 |
龍門國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 賴君穎 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 梁辰安 | PG | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 |
| 7 | 蔡卓翰 | PG | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 洪國耀 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 林冠佑 | PG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 27 | 曾翔暄 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 28 | 孫承瑋 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | 邱建瑀 | SG | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 33 | 王宥硯 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
| 39 | 黃皓洋 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 40 | 陳昱嘉 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 温柏愷 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 43 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 13 | 17 | 30 | 3 | 8 | 0 | 17 | 8 | 10 | 22 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 18 | 10 |
| 52 | 43 |
| 35 | 23 |
| 2 | 0 |
| 11 | 3 |
| 18 | 0 |
| 6 | 2 |
| 13 | 6 |
| 46 | 33 |
| 16 | 13 |
| 20 | 17 |
| 36 | 30 |
| 3 | 3 |
| 10 | 8 |
| 4 | 0 |
| 11 | 17 |
| 8 | 8 |
| 44 | 10 |
| 44 | 22 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 張光佑 | 台北裁判 林益連 | 台北裁判 | 吳佩宸|台北紀錄台 陳沛雨 | 台北記錄台 |

龍門國中