Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 29, 2022 | 6:00 pm | 2022-23 高中桃園區 | 2022-23 |
Court
| 武陵高中 |
|---|
| 330桃園市桃園區中山路889號 |
武陵高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 劉榮恩 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 |
| 3 | 謝文修 | PG | 6 | 19 | 32 | 4 | 14 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 5 | 林宗祐 | PG | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 李後燁 | C | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 7 |
| 15 | 賴學論 | C | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 李聿元 | PG | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 王子郡 | SG | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | 黃睿琥 | SF | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 35 | 黃晧恩 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 81 | 鍾柏翊 | PF | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Total | 19 | 60 | 32 | 6 | 24 | 25 | 5 | 7 | 71 | 9 | 21 | 30 | 6 | 8 | 4 | 19 | 19 | 35 | 49 |
振聲高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張嘉麒 | C | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 1 | 曾冠璘 | SF | 3 | 11 | 27 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 胡凱翔 | PG | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 陳熙旻 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 黃宇宏 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 徐翊銘 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 14 | 呂濰安 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 吳京 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 17 | 那瀧元 | SF | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 13 | 14 |
| 19 | 陳相宇 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 30 | 吳紘寬 | PG | 7 | 15 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 39 | 吳柏佑 | PF | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 51 | 陳楷翔 | PF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Total | 27 | 66 | 41 | 2 | 19 | 11 | 6 | 20 | 30 | 17 | 22 | 39 | 5 | 11 | 3 | 19 | 13 | 48 | 62 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 19 | 27 |
| 60 | 66 |
| 32 | 41 |
| 6 | 2 |
| 24 | 19 |
| 25 | 11 |
| 5 | 6 |
| 7 | 20 |
| 71 | 30 |
| 9 | 17 |
| 21 | 22 |
| 30 | 39 |
| 6 | 5 |
| 8 | 11 |
| 4 | 3 |
| 19 | 19 |
| 19 | 13 |
| 35 | 48 |
| 49 | 62 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 羅丁一夫 | 桃園裁判 黃寯威|桃園裁判 | 劉家豪|桃園紀錄台 張郁雯 | 桃園記錄台 石羽琪|桃園紀錄台 |

振聲高中