Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 10, 2022 | 2:00 pm | 屏東區 | 2022 |
Court
| 屏東高工 |
|---|
潮州高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 林親華 | PG | 9 | 17 | 53 | 2 | 4 | 50 | 8 | 9 | 89 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 28 |
| 8 | 林志龍 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | 李承竣 | SG | 3 | 13 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | 孫啓昌 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 劉恩家 | C | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 12 | 莫華飛 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 陳亭丰 | PG | 4 | 11 | 36 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| 30 | 江政岳 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Total | 21 | 57 | 37 | 4 | 19 | 21 | 13 | 19 | 68 | 6 | 14 | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 43 | 59 |
屏東高工
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 洪宜強 | PG | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 3 | 林京漢 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 杜元帥 | SF | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 5 | 潘呈宇 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 吳璨隆 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 簡廷祐 | SF | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | 陳昱安 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 周展毅 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 彭立帆 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 蔡佳龍 | SF | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 24 | 蘇凱廷 | SF | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 11 |
| 25 | 黃冠鈞 | PG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | 蔡伯恩 | SF | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 35 | 張世偉 | C | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 52 | 張培恩 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 宋恩 | SG | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Total | 27 | 57 | 47 | 7 | 22 | 32 | 7 | 11 | 64 | 11 | 23 | 34 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 | 76 | 68 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 21 | 27 |
| 57 | 57 |
| 37 | 47 |
| 4 | 7 |
| 19 | 22 |
| 21 | 32 |
| 13 | 7 |
| 19 | 11 |
| 68 | 64 |
| 6 | 11 |
| 14 | 23 |
| 20 | 34 |
| 3 | 11 |
| 5 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |
| 8 | 17 |
| 43 | 76 |
| 59 | 68 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 吳彥霏 | 屏東區裁判 徐英哲 | 屏東區裁判 | 吳佳芸 | 屏東區紀錄台 尤俊凱 | 屏東區記錄台 林宛蓉 | 屏東區紀錄台 |

屏東高工