Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 17, 2022 | 5:30 pm | 台中區 | 2022 |
Court
| 豐原高中 |
|---|
豐原高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 李文盛 | PG | 10 | 25 | 40 | 2 | 11 | 18 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 16 | 24 |
| 33 | 全文恩 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 郭俊霆 | SF | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 14 | 楊承翰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 謝宗祐 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 李文棋 | PG | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | 龔冠宇 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | 0 |
| 88 | 石季霖 | C | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| 83 | 林信維 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 洪祥智 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 0 | 温和儒 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 50 | 44 | 3 | 16 | 19 | 10 | 18 | 56 | 7 | 20 | 27 | 6 | 17 | 0 | 27 | 11 | 44 | 57 |
台中一中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳元展 | PF | 6 | 16 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 10 | 16 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2 | 15 | 13 |
| 1 | 撒洛慕洛金 | PG | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 3 | 林子弘 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 4 | 邱祈恩 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 賈群立 | SF | 10 | 22 | 45 | 4 | 7 | 57 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 25 | 28 |
| 14 | 熊日心 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 王敦立 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 張宇翔 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 曾凱柏 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 陳健祖 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 王緯宸 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 王凱鴻 | SF | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 99 | 陳英任 | SF | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 17 |
| Total | 29 | 68 | 43 | 7 | 20 | 35 | 5 | 7 | 71 | 16 | 21 | 37 | 10 | 16 | 0 | 23 | 18 | 67 | 70 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 22 | 29 |
| 50 | 68 |
| 44 | 43 |
| 3 | 7 |
| 16 | 20 |
| 19 | 35 |
| 10 | 5 |
| 18 | 7 |
| 56 | 71 |
| 7 | 16 |
| 20 | 21 |
| 27 | 37 |
| 6 | 10 |
| 17 | 16 |
| 0 | 0 |
| 27 | 23 |
| 11 | 18 |
| 44 | 67 |
| 57 | 70 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 楊舒婷 | 台中裁判 陳霈慈 | 台中裁判 | 李思嬡 | 台中記錄台 林菀苓 | 台中記錄台 謝亮平 | 台中記錄台 |

台中一中