Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 29, 2022 | 6:30 pm | 2021 高中台北B區 | 2022 |
Court
| 私立復興 |
|---|
| 106台北市大安區敦化南路1段262號 |
復興實中(高中)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 吳宇桓 (Victor Wu) | PG | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 戴立言 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 2 |
| 7 | 許仁勳 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 陳彥禎 | SG | 1 | 9 | 11 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | 毛康名 | SF | 7 | 12 | 58 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 21 |
| 15 | 陳竑邑 | C | 7 | 13 | 54 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 24 | 16 |
| 22 | 溫仲行(隊長) | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | -6 | 0 |
| 24 | 任明威 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 黃耀陞 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 冀陶 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Total | 20 | 49 | 41 | 4 | 18 | 22 | 11 | 17 | 65 | 10 | 28 | 38 | 6 | 11 | 4 | 33 | 20 | 45 | 55 |
永春高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張宸翌 | SF | 4 | 9 | 44 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 鄭宇碩 | SG | 3 | 15 | 20 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 謝沅劭 | SF | 3 | 9 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
| 7 | 李柏昱 | SG | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 阮成濬(隊長) | PG | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 10 | 艾科名 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 顏晧崴 | SF | 7 | 11 | 64 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 17 |
| 13 | 陳一睿 | PG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 25 | 李旭明 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | 陳品翔 | PF | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Total | 26 | 67 | 39 | 11 | 34 | 32 | 8 | 18 | 44 | 9 | 18 | 27 | 18 | 21 | 0 | 17 | 18 | 69 | 71 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 20 | 26 |
| 49 | 67 |
| 41 | 39 |
| 4 | 11 |
| 18 | 34 |
| 22 | 32 |
| 11 | 8 |
| 17 | 18 |
| 65 | 44 |
| 10 | 9 |
| 28 | 18 |
| 38 | 27 |
| 6 | 18 |
| 11 | 21 |
| 4 | 0 |
| 33 | 17 |
| 20 | 18 |
| 45 | 69 |
| 55 | 71 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 方子文 | 台北裁判 林佳緯 | 台北裁判 | 劉元鳳 | 台北記錄台 史卉君 | 台北記錄台 洪珮慈 | 台北記錄台 |

永春高中