Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 17, 2022 | 6:00 pm | 2021 高中台北A區 | 2022 |
Court
| 竹圍高中 |
|---|
| 25159 新北市淡水區竹林路35號( |
竹圍高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳星佑 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 劉秉宥 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 郭俊毅 | SF | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| 5 | 張哲也 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | 高浚傑 | PF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 許淮森 | PG | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 |
| 30 | 楊迦樂 | PF | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 34 | 曾勤理 | C | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 35 | 林大維 | SG | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 艾威朋 | C | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 7 | 15 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 | 20 |
| 88 | 邱啟睿 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
| Total | 23 | 55 | 42 | 1 | 8 | 13 | 17 | 27 | 63 | 18 | 32 | 50 | 10 | 12 | 1 | 17 | 18 | 74 | 62 |
市立復興
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 楊振弘 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 周遠志 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 蘇祺閔 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 范宸緯 | PG | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 11 | 陳彥皓 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 王聖隆 | PF | 6 | 14 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 15 | 謝承燁 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 張宸瑜 | SG | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 22 | 王浚瑋 | SF | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 |
| 24 | 劉定瑜 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | 蔡承哲 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 84 | 陳宥綸 | PG | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | 22 | 5 | 10 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 11 |
| Total | 10 | 55 | 18 | 3 | 27 | 11 | 10 | 23 | 43 | 13 | 15 | 28 | 6 | 9 | 1 | 16 | 16 | 3 | 33 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 23 | 10 |
| 55 | 55 |
| 42 | 18 |
| 1 | 3 |
| 8 | 27 |
| 13 | 11 |
| 17 | 10 |
| 27 | 23 |
| 63 | 43 |
| 18 | 13 |
| 32 | 15 |
| 50 | 28 |
| 10 | 6 |
| 12 | 9 |
| 1 | 1 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 74 | 3 |
| 62 | 33 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 林佳緯 | 台北裁判 莊堯光 | 台北裁判 | 劉元鳳 | 台北記錄台 史卉君 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |

市立復興