Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 19, 2021 | 5:30 pm | 2021 高中台北B區 | 2021 |
Court
| 康橋高中 |
|---|
| 23153 新北市新店區華城路 800 號 |
永春高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 何子宏 | PF | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | 劉瀚毅 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 張東傑 | SF | 6 | 12 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | 林致楷 | SF | 6 | 16 | 38 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 20 | 王韋博 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 謝沅劭 | SF | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | 阮成濬(隊長) | PG | 4 | 11 | 36 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | 顏晧崴 | SG | 6 | 21 | 29 | 3 | 10 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Total | 28 | 81 | 35 | 6 | 28 | 21 | 10 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | 12 | 19 | 0 | 72 |
康橋國際學校
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 何易儒(隊長) | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 吳軒讓 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 呂享豫 | SG | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | 戴暐宸 | PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 易從庸 | SF | 6 | 20 | 30 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| 5 | 李若平 | PG | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 洪嘉駿 | PF | 8 | 12 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 6 | 葉奕彤 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 蕭邦 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 邱奕淇 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 陳奕崴 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 陳昱至 | C | 7 | 17 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 |
| 14 | 陳楷惟 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 73 | 38 | 6 | 21 | 29 | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 29 | 21 | 0 | 70 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 28 | 28 |
| 81 | 73 |
| 35 | 38 |
| 6 | 6 |
| 28 | 21 |
| 21 | 29 |
| 10 | 8 |
| 27 | 15 |
| 37 | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 10 |
| 20 | 6 |
| 1 | 5 |
| 12 | 29 |
| 19 | 21 |
| 0 | 0 |
| 72 | 70 |

康橋國際學校