Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 16, 2021 | 5:00 pm | 台中區 | 2021 |
Court
| 台中一中 |
|---|
| 404台中市北區育才街2號 |
嶺東高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 張意念 | PF | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 張聖樺 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 張賀翔 | SG | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 李穎翔 | PG | 6 | 11 | 55 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 8 | 李駢成 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 林祐慶 | SG | 6 | 15 | 40 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | 鍾允廷 | PF | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 1 | 高鉑勛 | SF | 10 | 32 | 31 | 4 | 14 | 29 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27 |
| Total | 31 | 85 | 36 | 12 | 39 | 31 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 3 | 17 | 16 | 0 | 80 |
台中一中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 余璽恩 | PF | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | 吳元展 | PF | 4 | 13 | 31 | 4 | 7 | 57 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 巫岳謙 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 張宇翔 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 撒洛慕洛金 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 曾凱柏 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 李宜倫 | C | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 8 | 王凱鴻 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 范允然 | C | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 賈群立 | SF | 12 | 28 | 43 | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | 陳英任 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 魏慈 | C | 5 | 17 | 29 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 4 | 黃建凱 | PG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 黃立德 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 93 | 37 | 6 | 23 | 26 | 10 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 26 | 15 | 0 | 84 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 31 | 34 |
| 85 | 93 |
| 36 | 37 |
| 12 | 6 |
| 39 | 23 |
| 31 | 26 |
| 6 | 10 |
| 14 | 19 |
| 43 | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 9 |
| 21 | 13 |
| 3 | 5 |
| 17 | 26 |
| 16 | 15 |
| 0 | 0 |
| 80 | 84 |
Officials
| 記錄台 |
|---|
| 李柔妤 | 台中記錄台 林佳儀 | 台中記錄台 謝亮平 | 台中記錄台 |

台中一中