Video
Details
| Date | Time | Season |
|---|---|---|
| March 1, 2023 | 4:30 pm | 2022-23 |
Court
| 高雄中學 |
|---|
| 807高雄市三民區建國三路50號 |
高雄中學
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃世宇 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 鄭翊威 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | 王廷豪 | PG | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 8 | 曾翊庭 | PG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 曾少軒(隊長) | SF | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 11 | 許昊恩 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 唐寶翊 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19 | 陳思宏 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 葉建均 | C | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 22 | 潘冠綸 | SF | 5 | 15 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 23 | 陳罡騏 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 24 | 江韌 | SG | 5 | 8 | 63 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| 27 | 周洧銓 | PF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 |
| 78 | 萬子淳 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| Total | 27 | 62 | 44 | 3 | 16 | 19 | 7 | 12 | 58 | 13 | 20 | 33 | 18 | 10 | 1 | 15 | 12 | 71 | 64 |
中科實中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊庭榛 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 0 |
| 2 | 高一弘 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 李家華(隊長) | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | 薛承浚 | SF | 4 | 10 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | 陳奐元 | C | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 10 | 陳科穎 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 陳品叡 | SG | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 12 | 吳駿淮 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 14 | 陳柏亦 | PF | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 16 |
| 16 | 王亦韋 | SG | 2 | 10 | 20 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 6 |
| 18 | 陳鈺騏 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 徐暐承 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 30 | 康哲瑋 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 38 | 遠藤翔太 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 粘兆新 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 50 | 34 | 3 | 12 | 25 | 4 | 9 | 44 | 11 | 19 | 30 | 7 | 9 | 5 | 21 | 8 | 31 | 41 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 27 | 17 |
| 62 | 50 |
| 44 | 34 |
| 3 | 3 |
| 16 | 12 |
| 19 | 25 |
| 7 | 4 |
| 12 | 9 |
| 58 | 44 |
| 13 | 11 |
| 20 | 19 |
| 33 | 30 |
| 18 | 7 |
| 10 | 9 |
| 1 | 5 |
| 15 | 21 |
| 12 | 8 |
| 71 | 31 |
| 64 | 41 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 吳芳善 | 高雄裁判 楊淑清 | 高雄裁判 陳羿仲 | 高雄記錄台 | 朱嘉穎 | 高雄區記錄台 董永昌|高雄紀錄台 謝霓萱|高雄紀錄台 |

中科實中