Recap
Details
| Date | Time | Season |
|---|---|---|
| April 10, 2024 | 6:00 pm | 2023-24 |
Court
| 木柵高工 |
|---|
武陵高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 蔡明諺 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 0 |
| 5 | 呂偉亨 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 2 |
| 3 | 魏亨哲 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 2 | 周芳奕 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 0 |
| 7 | 黃晧恩 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 2 |
| 18 | 簡宏恩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 34 | 許書惟 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 |
| 24 | 羅鋅權 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 5 |
| 34 | 石博丞 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 37 | 洪瑞宏 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 9 | 朱育德 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 2 |
| Total | 6 | 24 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 17 | 22 | 4 | 7 | 3 | 40 | 7 | 0 | 13 |
木柵高工
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳柏霖 | PG | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 3 | 唐宇震 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | 吳于正 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | 潘靖允 | PG | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 4 |
| 13 | 胡立仁 | PF | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 14 | 佟道華 | PG | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 4 |
| 16 | 胡立宏 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| 19 | 陳聰溢 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 21 | 廖品鈞 | PF | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
| 23 | 林全得 | SF | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 11 |
| 35 | 李元碩 | SG | 4 | 11 | 36 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 9 |
| 47 | 張博盛 | SG | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
| 99 | 何詣 | C | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| Total | 26 | 67 | 39 | 4 | 20 | 20 | 6 | 8 | 75 | 15 | 14 | 29 | 15 | 31 | 1 | 15 | 4 | 0 | 62 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 7 | 26 |
| 27 | 67 |
| 26 | 39 |
| 0 | 4 |
| 5 | 20 |
| 0 | 20 |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 50 | 75 |
| 5 | 15 |
| 21 | 14 |
| 26 | 29 |
| 4 | 15 |
| 7 | 31 |
| 4 | 1 |
| 42 | 15 |
| 7 | 4 |
| 0 | 0 |
| 15 | 62 |

木柵高工