Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 19, 2025 | 5:30 pm | 2024-25 高男台中區 | 2024-25 |
嶺東高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蔡岳澤 | 小前鋒 SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 4 |
| 林彥宇 | 大前鋒 PF | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 4 | |
| 6 | 林暐宸 | 得分後衛 SG | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 17 | 張恩齊 | PG | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 8 |
| 10 | 沈懌炘 | 控球後衛 PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 11 | 何承俊 | SF | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 9 |
| 13 | 李奕陞 | 控球後衛 PG | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 2 |
| 18 | 林光祖 | 小前鋒 SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 3 |
| 23 | 胡建暘 | 中鋒 C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3 |
| 24 | 蔡宇勛 | 小前鋒 SF | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 |
| 45 | 黃政綸 | 得分後衛 SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | 2 |
| Total | 15 | 51 | 29 | 2 | 12 | 17 | 13 | 25 | 52 | 10 | 21 | 31 | 2 | 8 | 2 | 35 | 12 | 0 | 45 |
苗栗高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 鄭翔云 | 中鋒 C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 13 | 劉升群 | 大前鋒 PF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | 3 |
| 14 | 黃元楷 | 小前鋒 SF | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
| 15 | 林昌佑 | 小前鋒 SF | 6 | 14 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | 13 |
| 17 | 林彥亘 | 控球後衛 PG | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 8 |
| 18 | 賴俊宇 | 得分後衛 SG | 1 | 8 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
| 21 | 楊耀翔 | 控球後衛 PG | 14 | 24 | 58 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 31 |
| 29 | 黃彥杰 | 小前鋒 SF | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 32 | 江孟書 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 77 | 黃子豪 | 小前鋒 SF | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8 |
| Total | 32 | 73 | 44 | 2 | 20 | 10 | 8 | 13 | 62 | 9 | 15 | 24 | 11 | 18 | 3 | 11 | 14 | 0 | 74 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 15 | 32 |
| 51 | 73 |
| 29 | 44 |
| 2 | 2 |
| 12 | 20 |
| 17 | 10 |
| 13 | 8 |
| 25 | 13 |
| 52 | 62 |
| 10 | 9 |
| 21 | 15 |
| 31 | 24 |
| 2 | 11 |
| 8 | 18 |
| 2 | 3 |
| 35 | 11 |
| 12 | 14 |
| 0 | 0 |
| 45 | 74 |

苗栗高中