Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 22, 2025 | 4:30 pm | 2024-25 國男高雄區 | 2024-25 |
Court
| 梓官國中 |
|---|
岡山國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 高廷宇 | 得分後衛 SG | 2 | 9 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12 | 黃宥榤 | 控球後衛 PG | 6 | 22 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 13 |
| 13 | 陳冠安 | 得分後衛 SG | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
| 17 | 邱峻恆 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | 謝奇帆 | 小前鋒 SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27 | 吳欣翰 | 小前鋒 SF | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5 |
| 30 | 朱奕恩 | 得分後衛 SG | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 |
| 32 | 劉杰忻 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 |
| 34 | 蕭冠宇 | 大前鋒 PF | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4 |
| 69 | 蔡易廷 | 大前鋒 PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
| 77 | 曹宗祺 | 控球後衛 PG | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 6 |
| Total | 18 | 71 | 25 | 4 | 22 | 18 | 5 | 12 | 42 | 25 | 20 | 45 | 3 | 6 | 1 | 12 | 20 | 0 | 45 |
鳳翔國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 劉秉宸 | 控球後衛 PG | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 6 |
| 10 | 陳柏凱 | 得分後衛 SG | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 11 | 黃立宇 | 小前鋒 SF | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | 6 |
| 23 | 張洧騰 | 控球後衛 PG | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 4 |
| 30 | 丁子超 | 中鋒 C | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 10 |
| 39 | 黃立安 | 小前鋒 SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 77 | 李偉丞 | 得分後衛 SG | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 11 |
| Total | 12 | 42 | 29 | 4 | 17 | 24 | 13 | 29 | 45 | 14 | 19 | 33 | 6 | 5 | 0 | 18 | 11 | 0 | 41 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 18 | 12 |
| 71 | 42 |
| 25 | 29 |
| 4 | 4 |
| 22 | 17 |
| 18 | 24 |
| 5 | 13 |
| 12 | 29 |
| 42 | 45 |
| 25 | 14 |
| 20 | 19 |
| 45 | 33 |
| 3 | 6 |
| 6 | 5 |
| 1 | 0 |
| 12 | 18 |
| 20 | 11 |
| 0 | 0 |
| 45 | 41 |

鳳翔國中