Recap
Details
| Date | Time | Season |
|---|---|---|
| March 23, 2024 | 2:00 pm | 2023-24 |
Court
| 慈文國中 |
|---|
慈文國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 陳樂軒 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 4 | 祝誠陽 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 5 | 游皓宸 | PG | 4 | 15 | 27 | 1 | 8 | 13 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | - | 10 |
| 11 | 呂勇樂 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 8 | 黃荺傑 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | 陳勁雅 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | 林宇恆 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | 黃荺棋 | PF | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 6 |
| 14 | 陳哲誠 | SF | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 5 |
| 15 | 陳樂恩 | SF | 5 | 17 | 29 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | 13 |
| 16 | 陳鈞宥 | PF | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
| 17 | 黃立丞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | 吳翓 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 21 | 白岳軒 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 15 | 55 | 27 | 3 | 21 | 14 | 5 | 15 | 33 | 17 | 19 | 36 | 8 | 15 | 0 | 16 | 15 | 0 | 38 |
福和國中
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 15 | 15 |
| 55 | 44 |
| 27 | 34 |
| 3 | 4 |
| 21 | 15 |
| 14 | 27 |
| 5 | 6 |
| 15 | 14 |
| 33 | 43 |
| 17 | 11 |
| 19 | 21 |
| 36 | 32 |
| 8 | 5 |
| 15 | 9 |
| 0 | 1 |
| 16 | 18 |
| 15 | 14 |
| 0 | 0 |
| 38 | 40 |

福和國中