高中 得分王
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱振睿 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 1 | 23.0 |
| 2 | 黃宇謙 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 3 | 19.3 |
| 3 | 楊耀翔 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 4 | 19.3 |
| 4 | Orlando Yung | ![]() | F, SF | 2026 | 4 | 19.0 |
| 5 | 李侑龍 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 5 | 18.2 |
| 6 | 江胤頡 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2027 | 4 | 17.3 |
| 7 | 陳忠億 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 4 | 16.8 |
| 8 | 張子逸 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 4 | 16.0 |
| 9 | 李若翰 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 2027 | 4 | 15.8 |
| 10 | 高杰熙 | ![]() | 大前鋒 PF | - | 6 | 15.8 |
| 11 | 董書岳 | ![]() | 中鋒 C | - | 5 | 15.2 |
| 12 | 林于恒 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 2025 | 4 | 15.0 |
| 13 | 黃謙 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 3 | 14.3 |
| 14 | Hudson Hsu | ![]() | G, PG | 2026 | 4 | 14.0 |
| 15 | 李承恩 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 2024 | 5 | 13.2 |
高中 籃板王
高中 助攻王
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李承恩 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 2024 | 5 | 6.4 |
| 2 | 黃宇廷 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2026 | 2 | 5.0 |
| 3 | 黎亞叡 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2024 | 2 | 4.5 |
| 4 | 潘楚天云 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 5 | 3.6 |
| 5 | 黃宇謙 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 2026 | 3 | 3.3 |
| 6 | 江胤頡 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2027 | 4 | 3.3 |
| 7 | 曹迦勒 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 6 | 3.2 |
| 8 | 陳正浩 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 6 | 3.2 |
| 9 | 蔡豐吉 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 5 | 3.0 |
| 10 | 林勝尉 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 4 | 3.0 |
| 11 | 吳智豪 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 6 | 3.0 |
| 12 | 陳識安 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 2026 | 1 | 3.0 |
| 13 | 張緯甯 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 1 | 3.0 |
| 14 | 劉旻翰 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 4 | 3.0 |
| 15 | 高僑宇 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 4 | 2.5 |
高中 阻攻王
高中 抄截王
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | G | SPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱振睿 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 1 | 5.0 |
| 2 | 陳昱佑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2026 | 2 | 4.5 |
| 3 | 楊耀翔 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 4 | 4.5 |
| 4 | 林于恒 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 2025 | 4 | 4.3 |
| 5 | 林子安 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2025 | 6 | 4.2 |
| 6 | 高鉑淞 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 4 | 4.0 |
| 7 | 黃靖桀 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 4 | 4.0 |
| 8 | 黃宇廷 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 2026 | 2 | 4.0 |
| 9 | 李承恩 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 2024 | 5 | 3.8 |
| 10 | 陳宇瀚 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 2 | 3.5 |
| 11 | 林勝尉 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 4 | 3.3 |
| 12 | 黃宥程 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2026 | 3 | 3.3 |
| 13 | 江胤頡 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2027 | 4 | 3.3 |
| 14 | 林昌佑 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 4 | 3.3 |
| 15 | 鄭韋致 | ![]() | 控球後衛 PG, PF | 2025 | 1 | 3.0 |


























































