國中 得分王
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李羿辰 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 6 | 25.2 |
| 2 | 潘品綸 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 3 | 19.7 |
| 3 | 邱暐勛 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 6 | 18.3 |
| 4 | 官權宏 | ![]() | 大前鋒 PF | - | 1 | 18.0 |
| 5 | 李柏諺 | ![]() | 後衛 G | - | 6 | 16.2 |
| 6 | 邵永曦 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 3 | 15.7 |
| 7 | 許皓喆 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 2025 | 5 | 15.4 |
| 8 | 楊健安 | ![]() | 大前鋒 PF | - | 6 | 14.8 |
| 9 | 程宥嘉 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 8 | 14.5 |
| 10 | 黃冠智 | ![]() | SF | 2025 | 6 | 14.5 |
| 11 | 梁丞禮 | ![]() | 中鋒 C, C | 2026 | 2 | 14.5 |
| 12 | 林岦叡 | ![]() | 大前鋒 PF | - | 6 | 14.2 |
| 13 | 吳軒甫 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 1 | 14.0 |
| 14 | 蔡愷恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2025 | 7 | 13.9 |
| 15 | 葉宇宸 | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 2025 | 4 | 13.5 |
國中 籃板王
國中 助攻王
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭宸寓 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 4 | 5.0 |
| 2 | 陳界安 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 3 | 4.7 |
| 3 | 江榮新 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 4 | 3.3 |
| 4 | 劉家宏 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 3 | 3.3 |
| 5 | 邱暐勛 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 6 | 3.2 |
| 6 | 楊樽 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 5 | 3.2 |
| 7 | 譚凱庭 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 8 | 3.0 |
| 8 | 魏子綸 | ![]() | SG | 2025 | 1 | 3.0 |
| 9 | 陳昶瑜 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 3 | 3.0 |
| 10 | 林冠佑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 3 | 3.0 |
| 11 | 簡才恩 | ![]() | 大前鋒 PF | - | 1 | 3.0 |
| 12 | 丁廷浩 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 1 | 3.0 |
| 13 | 徐偉傑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2025 | 4 | 2.8 |
| 14 | 潘謙睿 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 2026 | 6 | 2.7 |
| 15 | 許柏釧 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 2 | 2.5 |
















































