2021 Points Per Game Leaders – 得分排名
Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | Height | Weight | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周彥德 | SF | 2023 | 181cm | 66kg | 24.9 | |
2 | 陳顥之 | SG | 2021 | 180cm | 67kg | 23.7 | |
3 | 高鉑勛 | SF | 2021 | 176cm | 65kg | 23.2 | |
4 | 賈群立 | SF | 2022 | 179cm | 72kg | 22.0 | |
5 | 陳竑邑 | C, PF | 2022 | 191cm | 72kg | 21.7 | |
6 | 林承彥 | SG | 2021 | 177cm | 63kg | 20.7 | |
7 | 高貫鈞 | PF | 2021 | 178cm | 70kg | 19.0 | |
8 | 林祐慶 | SG | 2022 | 175cm | 60kg | 17.8 | |
9 | 許淮森 | PG | 2022 | 178cm | 70kg | 17.3 | |
10 | 張佑齊 | C | 2022 | 185cm | 85kg | 17.2 | |
11 | 顏晧崴 | SF, SG | 2022 | 178cm | 81kg | 17.0 | |
12 | 陳宥綸 | PG | 2023 | 168cm | 60kg | 16.4 | |
13 | 易從庸 | SF | 2021 | 185cm | 72kg | 15.8 | |
14 | 洪嘉駿 | PF | 2021 | 188cm | 88kg | 15.7 | |
15 | 翁維燁 | PG, SG | 2022 | 170cm | 57kg | 15.7 |
2021 3 Point Made Leaders – 三分球排名
Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | 3PM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易從庸 | SF | 2021 | 23 | 185cm | 72kg | |
2 | 許淮森 | PG | 2022 | 20 | 178cm | 70kg | |
3 | 高鉑勛 | SF | 2021 | 18 | 176cm | 65kg | |
4 | 林承彥 | SG | 2021 | 18 | 177cm | 63kg | |
5 | 顏晧崴 | SF, SG | 2022 | 14 | 178cm | 81kg | |
6 | 陳竑邑 | C, PF | 2022 | 14 | 191cm | 72kg | |
7 | 陳彥禎 | SG | 2022 | 13 | 170cm | 63kg | |
8 | 林致楷 | PF, SF | 2022 | 13 | 183 | 73 | |
9 | 蔣哲銓 | SF | 2021 | 12 | 177cm | 70kg | |
10 | 陳柏翰 | SF | 2021 | 12 | 186cm | 70kg | |
11 | 陳顥之 | SG | 2021 | 11 | 180cm | 67kg | |
12 | 郭俊毅 | SF, SG | 2022 | 11 | 174cm | 68kg | |
13 | 林祐慶 | SG | 2022 | 10 | 175cm | 60kg | |
14 | 翁維燁 | PG, SG | 2022 | 10 | 170cm | 57kg | |
15 | 賈群立 | SF | 2022 | 9 | 179cm | 72kg |
2021 Assists Per Game Leaders – 助攻排名
Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | Height | Weight | APG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭庭毓 | SG | 2022 | 179cm | 71kg | 7.0 | |
2 | 李穎翔 | PG | 2021 | 167cm | 55kg | 6.2 | |
3 | 許淮森 | PG | 2022 | 178cm | 70kg | 4.0 | |
4 | 黃偉傑 | SG | 2022 | 182cm | 70kg | 3.6 | |
5 | 阮成濬(隊長) | PG | 2023 | 181cm | 67kg | 3.3 | |
6 | 陳彥禎 | SG | 2022 | 170cm | 63kg | 3.3 | |
7 | 李若平 | PG | 2021 | 178cm | 65kg | 3.2 | |
8 | 李昱杰 | PG | 2022 | 168cm | 68kg | 3.0 | |
9 | 林軒丞 | PG | 2022 | 173cm | 60kg | 3.0 | |
10 | 嚴柏麟 | PF | 2021 | 185cm | 88kg | 3.0 | |
11 | 賈群立 | SF | 2022 | 179cm | 72kg | 3.0 | |
12 | 陳宥綸 | PG | 2023 | 168cm | 60kg | 3.0 | |
13 | 陳竑邑 | C, PF | 2022 | 191cm | 72kg | 2.8 | |
14 | 楊祐丞 | C | 2022 | 190cm | 80kg | 2.6 | |
15 | 林杰陽 | PG | 2021 | 177cm | 70kg | 2.4 |
2021 Free Throw Made Leaders – 罰球排名
Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | FTM | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸威銘 | SG | 2022 | 31 | 175cm | 70kg | |
2 | 周彥德 | SF | 2023 | 30 | 181cm | 66kg | |
3 | 陳顥之 | SG | 2021 | 27 | 180cm | 67kg | |
4 | 洪嘉駿 | PF | 2021 | 24 | 188cm | 88kg | |
5 | 梁家睿 | SG | 2021 | 21 | 178cm | 55kg | |
6 | 陳宥綸 | PG | 2023 | 20 | 168cm | 60kg | |
7 | 許淮森 | PG | 2022 | 17 | 178cm | 70kg | |
8 | 楊祐丞 | C | 2022 | 17 | 190cm | 80kg | |
9 | 沈柏樺 | PG | 2021 | 15 | 160cm | 47kg | |
10 | 高鉑勛 | SF | 2021 | 14 | 176cm | 65kg | |
11 | 林承彥 | SG | 2021 | 14 | 177cm | 63kg | |
12 | 林大維 | SG | 2023 | 14 | 170cm | 70kg | |
13 | 洪振銘 | PF | 2021 | 14 | 183cm | 70kg | |
14 | 包峻亦 | SG | 2021 | 13 | 180cm | 64kg | |
15 | 朱鑫亮 | C | 2021 | 12 | 191cm | 113kg |
2021 Steals Per Game Leaders -抄截排名
Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | Height | Weight | SPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林祐慶 | SG | 2022 | 175cm | 60kg | 7.2 | |
2 | 李芢澔 | SG | 2021 | 172cm | 67kg | 4.7 | |
3 | 許淮森 | PG | 2022 | 178cm | 70kg | 4.7 | |
4 | 施鈞瀚 | PG | 2023 | 168cm | 70kg | 4.2 | |
5 | 郭庭毓 | SG | 2022 | 179cm | 71kg | 4.0 | |
6 | 高貫鈞 | PF | 2021 | 178cm | 70kg | 4.0 | |
7 | 李穎翔 | PG | 2021 | 167cm | 55kg | 4.0 | |
8 | 賈群立 | SF | 2022 | 179cm | 72kg | 3.8 | |
9 | 林大維 | SG | 2023 | 170cm | 70kg | 3.6 | |
10 | 林承彥 | SG | 2021 | 177cm | 63kg | 3.5 | |
11 | 陳顥之 | SG | 2021 | 180cm | 67kg | 3.3 | |
12 | 高鉑勛 | SF | 2021 | 176cm | 65kg | 3.2 | |
13 | 嚴柏麟 | PF | 2021 | 185cm | 88kg | 3.0 | |
14 | 陳浩平 | SF | 2021 | 187cm | 76kg | 3.0 | |
15 | 吳萇堃 | SG | 2022 | 184cm | 70kg | 3.0 |
2021 Blocks Per Game Leaders -阻攻排名
Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | Height | Weight | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳竑邑 | C, PF | 2022 | 191cm | 72kg | 2.5 | |
2 | 郭育愷 | C | 2021 | 193cm | 68kg | 2.1 | |
3 | 賴正藍 | C | 2022 | 188cm | 68kg | 2.0 | |
4 | 柯中凱 | C | 2021 | 192cm | 80kg | 1.7 | |
5 | 魏慈 | C | 2022 | 183cm | 73kg | 1.5 | |
6 | 楊承霖 | C | 2022 | 189cm | 77kg | 1.4 | |
7 | 謝秉佑 | PF | 2021 | 188cm | 76kg | 1.3 | |
8 | 鍾允廷 | PF | 2021 | 183cm | 85kg | 1.2 | |
9 | 葉冠宏 | C, PF | 2022 | 183cm | 60kg | 1.1 | |
10 | 陳昱至 | C | 2022 | 190cm | 89kg | 1.0 | |
11 | 陳均哲 | PF, SF | 2023 | 183cm | 70kg | 1.0 | |
12 | 陳昱行 | C | 2023 | 185cm | 62kg | 1.0 | |
13 | 蘇駿凱 | SG | 2021 | 175cm | 75kg | 0.8 | |
14 | 蘇昕楷 | C | 2023 | 191cm | 85kg | 0.8 | |
15 | 鄭世羲 | C | 2021 | 197cm | 95kg | 0.8 |