- Leagues
- 2021 高中高雄區, 2022 高中高雄區, 2022-23 高中高雄區
- Seasons
- 2021, 2022, 2022-23
- Home
- 前鎮高中
2022-23 前鎮高中
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 簡呈恩 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 175cm | 53kg | 1 |
| 2 | 蔡承宏 | ![]() | SF | 19 | 2025 | 180cm | 65kg | 0 |
| 4 | 李禹辰 | ![]() | C, PF | 20 | 2023 | 180cm | 85kg | 1 |
| 6 | 丁誌顥 | ![]() | C | 20 | 2024 | 185cm | 70kg | 1 |
| 7 | 許碩航 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 171cm | 48kg | 1 |
| 10 | 黃謙 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 177cm | 60kg | 1 |
| 11 | 許嘉元 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 175cm | 57kg | 0 |
| 12 | 陳奕安 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 170cm | 60kg | 0 |
| 13 | 潘昱睿 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 180cm | 71kg | 0 |
| 15 | 林蔡旻軒 | ![]() | SF | 20 | 2023 | 178cm | 68kg | 1 |
| 16 | 蘇政宇 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 177cm | 60kg | 0 |
| 17 | 陳英睿 | ![]() | PF, SF | 20 | 2024 | 181cm | 59kg | 0 |
| 19 | 劉鎧謙 | ![]() | SF | 19 | 2025 | 179cm | 75kg | 0 |
| 22 | 蔡承祐 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 183cm | 69kg | 1 |
| 26 | 江庭毅 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 174cm | 60kg | 0 |
| 34 | 吳懿修 | ![]() | PF, SF | 20 | 2023 | 183cm | 67kg | 0 |
| 37 | 謝宜龍 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 175cm | 55kg | 0 |
| 40 | 黃柏恩 | ![]() | PG, SG | 20 | 2024 | 176cm | 60kg | 1 |
| 73 | 蔡宗元 | ![]() | C | 20 | 2024 | 185cm | 110kg | 0 |
| 74 | 葛柏震 | ![]() | C | 21 | 2023 | 188cm | 70kg | 1 |
| 99 | 蔡郅成 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 174cm | 67kg | 1 |
2022-23 前鎮高中 – 得分(Points)
2022-23 前鎮高中 – 助攻(Assists)
2022-23 前鎮高中 – 籃板(Rebounds)
Results
5:00 pm2022-23 高中高雄區
2022-23
前鎮高中 前鎮高中 vs 小港高中 |
4:30 pm2022-23 高中高雄區
2022-23
岡山高中 岡山高中 vs 前鎮高中 |
4:30 pm2022-23 高中高雄區
2022-23
高雄中學 高雄中學 vs 前鎮高中 |
5:00 pm2022-23 高中高雄區
2022-23
前鎮高中 前鎮高中 vs 岡山高中 |
5:30 pm2022-23 高中高雄區
2022-23
前鎮高中 前鎮高中 vs 高雄中學 |
44 - 332022-23 高中高雄區
2022-23
小港高中 小港高中 vs 前鎮高中 |
5:30 pm2022 高中高雄區
2022
前鎮高中 4/20/2022 高雄區例行賽 |
5:30 pm高雄區
2022
前鎮高中 4/15/2022 高雄區例行賽 |
4:00 pm高雄區
2022
高雄中學 4/13/2022 高雄區例行賽 |
5:30 pm高雄區
2022
岡山高中 4/11/2022 高雄區例行賽 |
66 - 47高雄區
2022
前鎮高中 4/1/2022 高雄區例行賽 |
67 - 54高雄區
2022
前鎮高中 3/18/2022 高雄區例行賽 |
39 - 32高雄區
2022
小港高中 3/16/2022 高雄區例行賽 |
40 - 59高雄區
2022
鳳新高中 3/7/2022 高雄區例行賽 |
54 - 45高雄區
2021
岡山高中 4/30/2021 高雄區域季後賽 |
74 - 61高雄區
2021
前鎮高中 4/9/2021 高雄區例行賽 |
53 - 54高雄區
2021
鳳新高中 3/22/2021 高雄區例行賽 |
57 - 70高雄區
2021
前鎮高中 3/19/2021 高雄區例行賽 |
57 - 72高雄區
2021
高雄中學 3/17/2021 高雄區例行賽 |
46 - 56高雄區
2021
岡山高中 3/16/2021 高雄區例行賽 |
80 - 79高雄區
2021
前鎮高中 3/09/2021 高雄區例行賽 |
前鎮高中
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| 蘇清山 | 校長 & 領隊 | 07-8226841 #100 | — |
| 蔡尚儒 | 總教練 | 07-8226841 #161 | — |
| 李奎縉 | 助理教練 | 07-8226841 #222 | — |
| 蘇基和 | 學務主任 | 07-8226841 #201 | — |
| 洪雅燕 | 體育組長 | 07-8226841 #206 | — |
| 王俊安 | 家長會長 | — | — |















