- Leagues
- 2021 高中台北A區, 2022 高中台北C區, 2022-23 高中台北B區
- Seasons
- 2021, 2022
校長 & 領隊 曾慧媚
- Current Team
- 丹鳳高中
總教練 胡思瑩
- Current Team
- 丹鳳高中
體育組長 高詩敏
- Current Team
- 丹鳳高中
學務主任 黃緯強
- Current Team
- 丹鳳高中
體育組長 陳妙瑋
- Current Team
- 丹鳳高中
學校家長會長 王彥巽
- Current Team
- 丹鳳高中
2022 丹鳳高中
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 楊承憲 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 173cm | 56kg | 5 |
| 5 | 姚炘佑 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 167cm | 64kg | 2 |
| 6 | 施鈞翰 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 169cm | 70kg | 2 |
| 7 | 吳宗澔 | ![]() | C | 20 | 2024 | 178cm | 73kg | 0 |
| 8 | 李哲逸 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 173cm | 65kg | 0 |
| 9 | 賴君彥 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 166cm | 70kg | 5 |
| 10 | 李承恩 | ![]() | SF | 19 | 2024 | 172cm | 52kg | 1 |
| 11 | 連政銓 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 171cm | 55kg | 5 |
| 12 | 蔡証淯 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 186cm | 67kg | 0 |
| 13 | 蔡大同 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 173cm | 70kg | 2 |
| 14 | 高誌遠 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 178cm | 68kg | 4 |
| 16 | 周高遠 | ![]() | SF, SG | 22 | 2022 | 172cm | 62kg | 3 |
| 18 | 陳子瓏 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 175cm | 85kg | 4 |
| 20 | 朱浚豪 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 178cm | 70kg | 4 |
| 21 | 游翔安 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 172cm | 62kg | 0 |
| 24 | 蔡宗佑 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 163cm | 49kg | 2 |
| 25 | 陳序東 | ![]() | C, PF | 22 | 2022 | 183cm | 72kg | 5 |
| 26 | 蔡堯丞 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 175cm | 63kg | 5 |
| 29 | 趙俊嘉 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 162cm | 52kg | 0 |
| 30 | 許建凱 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 165cm | 60kg | 1 |
| 33 | 林詠傑 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 168cm | 74kg | 3 |
| 34 | 陳璽恩 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 171cm | 65kg | 5 |
| 35 | 羅子翔 | ![]() | C | 21 | 2022 | 178cm | 90kg | 2 |
| 39 | 劉冠佑 | ![]() | C | 21 | 2023 | 184cm | 79kg | 0 |
| 41 | 邵群倫 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 180cm | 82kg | 5 |
2022 丹鳳高中 – 得分(Points)
2022 丹鳳高中 – 籃板(Rebounds)
2022 丹鳳高中 – 助攻(Assists)
Results
6:00 pm2022 高中台北C區
2022
丹鳳高中 4/6/2022 台北C區例行賽 |
49 - 822022 高中台北C區
2022
丹鳳高中 4/1/2022 台北C區例行賽 |
47 - 672022 高中台北C區
2022
丹鳳高中 3/18/2022 台北C區例行賽 |
96 - 422022 高中台北C區
2022
康橋高中 3/14/2022 台北C區例行賽 |
53 - 272022 高中台北C區
2022
滬江高中 3/7/2022 台北C區例行賽 |
67 - 382022 高中台北C區
2022
錦和高中 3/2/2022 台北C區例行賽 |
70 - 452021 高中台北A區
2021
丹鳳高中 4/16/2021 台北A區域季後賽 |
47 - 502021 高中台北A區
2021
市立復興 4/7/2021 台北A區例行賽 |
53 - 672021 高中台北A區
2021
丹鳳高中 3/26/2021 台北A區例行賽 |
62 - 592021 高中台北A區
2021
丹鳳高中 3/23/2021 台北A區例行賽 |
66 - 392021 高中台北A區
2021
丹鳳高中 3/19/2021 台北A區例行賽 |
60 - 662021 高中台北A區
2021
竹圍高中 3/18/2021 台北A區例行賽 |
30 - 532021 高中台北A區
2021
中正高中 3/10/2021 台北A區例行賽 |































