
- Leagues
- 2022-23 國中台北區
- Seasons
- 2022-23
- Home
- 錦和高中(國中)
2022-23 錦和高中(國中) – 籃板(Rebounds)
2022-23 錦和高中(國中) – 助攻(Assists)
2022-23 錦和高中(國中) – 得分(Points)
2022-23 錦和高中(國中)
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳皇均 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 167cm | 52kg | 0 |
| 2 | 陳品全 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 174cm | 58kg | 1 |
| 5 | 賴柏翰 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 176cm | 57kg | 0 |
| 6 | 徐偉傑 | ![]() | PG | 15 | 2025 | 150cm | 37kg | 1 |
| 7 | 陳威宇 | ![]() | PG | 18 | 2023 | 154cm | 44kg | 0 |
| 8 | 潘威愷 | ![]() | PG | 18 | 2023 | 168cm | 51kg | 0 |
| 9 | 張恩齊 | ![]() | PG | 16 | 2025 | 158cm | 68kg | 1 |
| 12 | 林煒智 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 174cm | 56kg | 0 |
| 16 | 葛霽賢 | ![]() | SF | 16 | 2024 | 178cm | 62kg | 1 |
| 20 | 李柏廷 | ![]() | C | 18 | 2023 | 185cm | 78kg | 0 |
| 22 | 江榮新 | ![]() | PG | 16 | 2025 | 164cm | 54kg | 1 |
| 23 | 黃揚 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 179cm | 64kg | 0 |
| 24 | 王建勛 | ![]() | SF | 16 | 2025 | 167cm | 50kg | 1 |
| 26 | 趙峻 | ![]() | PF | 17 | 2025 | 176cm | 70kg | 1 |
| 30 | 宋頎恩 | ![]() | SG | 17 | 2024 | 165cm | 66kg | 0 |
| 34 | 黃威翰 | ![]() | C | 18 | 2023 | 185cm | 86kg | 0 |
| 36 | 許丞甫 | ![]() | C | 16 | 2025 | 185cm | 78kg | 1 |
| 37 | 曾煜紘 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 177cm | 71kg | 0 |
| 66 | 黃陳鈺 | ![]() | SF | 16 | 2025 | 169cm | 55kg | 1 |
| 77 | 黃尚威 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 172cm | 55kg | 0 |
| 97 | 張栩寬 | ![]() | C | 17 | 2024 | 182cm | 73kg | 1 |
| 99 | 賴秉澤 | ![]() | PG | 18 | 2023 | 174cm | 53kg | 0 |
Results
6:00 pm2022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 錦和高中(國中) |
1:30 pm2022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 錦和高中(國中) |
5:00 pm2022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
5:00 pm2022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
5:00 pm2022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 復興實中(國中) |
57 - 322022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
錦和高中(國中)
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| 張純寧 | 校長 | 02-22498566 | — |
| 涂恬瑋 | 總教練 | — | — |
| 賴芝妤 | 助理教練 | 02-22498566 | — |
| 賴尚欣 | 學務主任 | 02-22498566 | — |
| 張世昇 | 體育組長 | 02-22498566 | — |
| 李俊宏 | 管理 | — | — |




















